Find Fuel Prices in Your Cities
Diesel Price in Noida - Previous Trend
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
14 Jul, 2023 | 90.14 | 0.00 |
07 Jul, 2023 | 90.14 | 0.00 |
05 Jul, 2023 | 90.08 | 0.26 |
04 Jul, 2023 | 89.82 | -0.32 |
03 Jul, 2023 | 90.14 | 0.32 |
03 Jul, 2023 | 90.14 | 0.32 |
02 Jul, 2023 | 89.82 | 0.00 |
01 Jul, 2023 | 89.82 | 0.07 |
29 Jun, 2023 | 90.08 | 0.26 |
28 Jun, 2023 | 89.82 | -0.12 |
26 Jun, 2023 | 90.08 | 0.14 |
25 Jun, 2023 | 89.94 | -0.14 |
24 Jun, 2023 | 90.08 | 0.26 |
22 Jun, 2023 | 89.82 | 0.00 |
20 Jun, 2023 | 89.82 | 0.00 |
19 Jun, 2023 | 89.82 | 0.00 |
18 Jun, 2023 | 89.82 | -0.04 |
17 Jun, 2023 | 89.86 | -0.08 |
17 Jun, 2023 | 89.86 | -0.08 |
15 Jun, 2023 | 89.93 | 0.18 |
Diesel Price Today (23 November, 2024) - City wise list
City | Diesel Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
Patna | 94.04 | -0.28 |
Pune | 92.58 | -0.24 |
Mumbai | 94.27 | 0.00 |
Salem | 95.36 | -0.13 |
Mysore | 87.49 | 0.00 |
Nagpur | 92.59 | 0.00 |
Nashik | 93.36 | 0.63 |
Raipur | 95.44 | 0.14 |
Rajkot | 91.95 | 0.01 |
Ranchi | 94.65 | 0.00 |
Thiruvananthapuram | 98.68 | 0.44 |
डिस्क्लेमर: यहां दी गईं पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में बदलाव डेली बेसिस पर होता है. यह कीमतें थर्ड पार्टी द्वारा ली गई हैं, इसलिए तकनीकी गड़बड़ी की गुंजाइश है. किसी भी शहर की कीमतों में अंतर मिलने पर tv9Hindi उत्तरदायी नहीं हैं.
View More