Find Fuel Prices in Your Cities
Diesel Price in Pune - Previous Trend
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
14 Jul, 2023 | 92.58 | -0.24 |
12 Jul, 2023 | 92.43 | -0.15 |
06 Jul, 2023 | 93.13 | 0.04 |
05 Jul, 2023 | 93.09 | -0.02 |
04 Jul, 2023 | 93.11 | 0.29 |
03 Jul, 2023 | 92.82 | 0.10 |
02 Jul, 2023 | 92.72 | 0.04 |
01 Jul, 2023 | 92.68 | 0.20 |
30 Jun, 2023 | 92.48 | -0.98 |
29 Jun, 2023 | 93.46 | 1.16 |
28 Jun, 2023 | 92.30 | -0.23 |
26 Jun, 2023 | 92.50 | 0.14 |
25 Jun, 2023 | 92.36 | -1.10 |
24 Jun, 2023 | 93.46 | 0.74 |
23 Jun, 2023 | 92.36 | -0.75 |
22 Jun, 2023 | 92.36 | -0.75 |
21 Jun, 2023 | 92.36 | -0.75 |
20 Jun, 2023 | 92.36 | -0.75 |
18 Jun, 2023 | 93.11 | 0.58 |
17 Jun, 2023 | 92.53 | 0.17 |
Diesel Price Today (23 November, 2024) - City wise list
City | Diesel Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
Patna | 94.04 | -0.28 |
Pune | 92.58 | -0.24 |
Mumbai | 94.27 | 0.00 |
Salem | 95.36 | -0.13 |
Mysore | 87.49 | 0.00 |
Nagpur | 92.59 | 0.00 |
Nashik | 93.36 | 0.63 |
Raipur | 95.44 | 0.14 |
Rajkot | 91.95 | 0.01 |
Ranchi | 94.65 | 0.00 |
Thiruvananthapuram | 98.68 | 0.44 |
डिस्क्लेमर: यहां दी गईं पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में बदलाव डेली बेसिस पर होता है. यह कीमतें थर्ड पार्टी द्वारा ली गई हैं, इसलिए तकनीकी गड़बड़ी की गुंजाइश है. किसी भी शहर की कीमतों में अंतर मिलने पर tv9Hindi उत्तरदायी नहीं हैं.
View More