Find Fuel Prices in Your Cities
Diesel Price in Rajkot - Previous Trend
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
14 Jul, 2023 | 91.95 | 0.01 |
13 Jul, 2023 | 91.94 | -0.01 |
12 Jul, 2023 | 91.95 | 0.00 |
11 Jul, 2023 | 91.95 | -0.08 |
10 Jul, 2023 | 92.03 | 0.08 |
09 Jul, 2023 | 91.95 | 0.00 |
08 Jul, 2023 | 91.95 | 0.01 |
07 Jul, 2023 | 91.94 | -0.01 |
05 Jul, 2023 | 92.37 | 0.42 |
04 Jul, 2023 | 91.95 | 0.00 |
03 Jul, 2023 | 91.95 | 0.00 |
02 Jul, 2023 | 91.95 | -0.04 |
01 Jul, 2023 | 91.99 | 0.04 |
30 Jun, 2023 | 91.95 | 0.00 |
29 Jun, 2023 | 91.95 | 0.00 |
28 Jun, 2023 | 91.95 | 0.00 |
27 Jun, 2023 | 91.95 | 0.00 |
26 Jun, 2023 | 91.95 | 0.00 |
25 Jun, 2023 | 91.95 | 0.00 |
24 Jun, 2023 | 91.95 | -0.04 |
Diesel Price Today (23 November, 2024) - City wise list
City | Diesel Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
Patna | 94.04 | -0.28 |
Pune | 92.58 | -0.24 |
Mumbai | 94.27 | 0.00 |
Salem | 95.36 | -0.13 |
Mysore | 87.49 | 0.00 |
Nagpur | 92.59 | 0.00 |
Nashik | 93.36 | 0.63 |
Raipur | 95.44 | 0.14 |
Rajkot | 91.95 | 0.01 |
Ranchi | 94.65 | 0.00 |
Thiruvananthapuram | 98.68 | 0.44 |
डिस्क्लेमर: यहां दी गईं पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में बदलाव डेली बेसिस पर होता है. यह कीमतें थर्ड पार्टी द्वारा ली गई हैं, इसलिए तकनीकी गड़बड़ी की गुंजाइश है. किसी भी शहर की कीमतों में अंतर मिलने पर tv9Hindi उत्तरदायी नहीं हैं.
View More