सर्वात लोकप्रिय शहरांमधील हवामान
भारतातील सर्वाधिक उष्ण शहर
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mullanpur Garibdass | 39°C | उष्ण | |
| 2 | Dahod | 37°C | उष्ण | |
| 3 | Buxar | 35°C | उष्ण | |
| 4 | Khairabad | 35°C | उष्ण | |
| 5 | Gaya | 35°C | उष्ण | |
| 6 | Azamgarh | 35°C | उष्ण | |
| 7 | Jaunpur | 35°C | उष्ण | |
| 8 | Faizabad | 34°C | उष्ण | |
| 9 | Fyzabad | 34°C | उष्ण | |
| 10 | Shahjahanpur | 34°C | उष्ण |
शेवटची अपडेट: 2026-06-22 06:00 (स्थानिक वेळ)
| रँक | शहर | तापमान | स्थिती | हवामानाची स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 4°C | Chilly | |
| 2 | Bandipora | 9°C | Chilly | |
| 3 | Handwara | 9°C | Chilly | |
| 4 | Sopore | 9°C | Chilly | |
| 5 | Baramulla | 13°C | थंड | |
| 6 | Shamshi | 13°C | थंड | |
| 7 | Srinagar | 16°C | थंड | |
| 8 | Kulgam | 16°C | थंड | |
| 9 | Dharamshala | 17°C | थंड | |
| 10 | Darjeeling | 17°C | थंड |
शेवटची अपडेट: 2026-06-22 06:00 (स्थानिक वेळ)
