Find Fuel Prices in Your Cities
Petrol Price in Kolhapur - Previous Trend
Date | Price(₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
14 Jul, 2023 | 106.51 | -0.04 |
13 Jul, 2023 | 106.55 | -0.05 |
12 Jul, 2023 | 106.60 | 0.13 |
11 Jul, 2023 | 106.47 | 0.41 |
10 Jul, 2023 | 106.06 | -0.19 |
09 Jul, 2023 | 106.25 | -0.31 |
08 Jul, 2023 | 106.56 | 0.09 |
07 Jul, 2023 | 106.47 | -0.44 |
05 Jul, 2023 | 106.92 | -0.53 |
03 Jul, 2023 | 106.92 | -0.48 |
02 Jul, 2023 | 107.40 | 0.84 |
01 Jul, 2023 | 106.56 | 0.09 |
30 Jun, 2023 | 106.47 | -0.93 |
29 Jun, 2023 | 107.40 | 0.93 |
28 Jun, 2023 | 106.47 | 0.00 |
27 Jun, 2023 | 106.47 | -0.13 |
26 Jun, 2023 | 106.60 | 0.35 |
25 Jun, 2023 | 106.25 | 0.20 |
24 Jun, 2023 | 106.05 | -0.42 |
23 Jun, 2023 | 107.45 | 0.00 |
Petrol Price Today (23 November, 2024) - City wise list
City | Petrol Price (₹/L) | Change (₹/L)* |
---|---|---|
Lucknow | 96.57 | 0.00 |
Patna | 107.24 | -0.30 |
Pune | 106.07 | -0.24 |
Mumbai | 106.31 | 0.00 |
Kolhapur | 106.51 | -0.04 |
Ghaziabad | 96.58 | 0.14 |
Kolkata | 106.03 | 0.00 |
Ludhiana | 98.73 | 0.28 |
Mysore | 101.50 | 0.00 |
Nagpur | 106.04 | 0.00 |
Nashik | 106.86 | 0.64 |
डिस्क्लेमर: यहां दी गईं पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में बदलाव डेली बेसिस पर होता है. यह कीमतें थर्ड पार्टी द्वारा ली गई हैं, इसलिए तकनीकी गड़बड़ी की गुंजाइश है. किसी भी शहर की कीमतों में अंतर मिलने पर tv9Hindi उत्तरदायी नहीं हैं.
View More