अमरावती लोकसभा निवडणूक निकाल 2024
उमेदवारांची नावे | कुल वोट | पक्ष | स्टेटस |
---|---|---|---|
Balwant Baswant Wankhade | 526271 | INC | Won |
Navnit Ravi Rana | 506540 | BJP | Lost |
Dinesh Ganeshdas Bub | 85300 | PJP | Lost |
Anandraj Yashwant Ambedkar | 18793 | RPS | Lost |
Sanjaykumar Fattesingh Gadge | 4513 | BSP | Lost |
Kishor Bhimrao Labade | 4524 | IND | Lost |
Sumitra Sahebrao Gaikwad | 2690 | IND | Lost |
Arun Yashwantrao Bhagat | 2088 | IND | Lost |
Kishor Dnyaneshwar Tayde | 2072 | IND | Lost |
Suraj Dhanraj Nagdvane | 1818 | IND | Lost |
Gautam Alias Ananta Ramdas Ingale | 1570 | IND | Lost |
Pramod Ramkrushna Chourpagar | 1307 | IND | Lost |
Anil Thaware Alias Dr. Anilkumar Nagbuddha | 1206 | IND | Lost |
Suresh Pundlik Meshram | 1052 | IND | Lost |
Satish Yashwantrao Gedam | 943 | IND | Lost |
Digambar Waman Bhagat | 762 | NBEP | Lost |
Manohar Krushnaji Kurhade | 871 | IND | Lost |
Engi. Avinash Harishchandra Dhanawate | 730 | PPI(D) | Lost |
Himmat Bhimrao Dhole | 670 | IND | Lost |
Sushama Gajanan Awachar | 659 | JVIDP | Lost |
Ganesh Nanaji Ramteke | 629 | ABHPP | Lost |
Tara Suresh Wankhade | 527 | IND | Lost |
Mankar Dnyaneshwar Kashirao | 539 | IND | Lost |
Narendra Babulal Kathane | 422 | DJP | Lost |
Varsha Bhagawantrao Bhagat | 443 | IND | Lost |
Adv. Raju Madhukarrao Kalane | 495 | BBP | Lost |
Bharat Champatrao Yangad | 441 | IND | Lost |
Shrikrushn Sakharamji Kshirsagar | 510 | IND | Lost |
Prabhakar Pandurang Bhatkar | 365 | IND | Lost |
Adv. Pruthvisamrat Mukindrao Dipwansh | 337 | IND | Lost |
Bhaurao Sampatrao Wankhade | 329 | AIFB | Lost |
Ghazi Saaduddin Zaheer Ahmed | 331 | RUC | Lost |
Sandeep Babulal Meshram | 257 | IND | Lost |
Ravi Gunwantrao Wankhade | 288 | IND | Lost |
Raju Mahadevrao Sonone | 232 | IND | Lost |
Rajesh Tulshiram Khade | 239 | IND | Lost |
Sonali Sanjay Meshram | 272 | IND | Lost |
अमरावती लोकसभामध्ये 1951 च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपासून अमरावती लोकसभा मतदारसंघावर 1991 पर्यंत भारताच्या माजी राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील निवडून येईपर्यंत अमरावती लोकसभा मतदारसंघ काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. नंतर 1996 मध्ये शिवसेनेचे उमेदवार अंनत गुडे, 1998 मध्ये काँग्रेस आणि रिपाईचे उमेदवार रा. सु. गवई निवडून आले होते. तर पुन्हा 1999 आणि 2004 मध्ये सेनेचे अंनत गुढे निवडून आले होते. 2009 मध्ये हा मतदारसंघ अनुसूचित जातीकरिता राखीव झाल्यानंतर सुद्धा सेनेने आपले वर्चस्व कायम ठेवत आनंदराव अडसूळ दोन वेळा निवडून आले. त्यामुळे या मतदारसंघावर शिवसेनेची पकड पाहायला मिळाली. यावेळी पुन्हा भाजप सेना युतीकडून आनंदराव अडसूळ, तर गेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीकडून रिंगणात असलेल्या नवनीत राणा या वेळी काँग्रेस राष्ट्रवादीकडून मैदानात होत्या. अमरावती लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेस-राष्ट्रवादी पुरस्कृत युवा स्वाभिमान पक्षाच्या नवनीत राणा यांनी बाजी मारली. त्यांनी शिवसेनेचे खासदार आनंदराव अडसूळ यांचा पराभव केला.
अमरावती जिल्ह्यात एकूण 14 तालुके आहेत. इथे एकूण आठ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. यापैकी अमरावती, बडनेरा, दर्यापूर, अचलपूर, तिवसा, आणि मेळघाट हे सहा मतदारसंघ अमरावती लोकसभा मतदार संघात येतात. अमरावती जिल्हयात एकूण 8 विधानसभा मतदार संघ असून यापैकी 6 विधानसभा मतदार संघ अनुक्रमे -बडनेरा, अमरावती,तिवसा,दर्यापूर, मेळघाट, अचलपूर हे विधानसभा मतदार संघ आहे.
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Navnit Ravi Rana इंड-कॉंग | Won | 5,10,947 | 45.93 |
Adsul Anandrao Vithoba शिवसेना | Lost | 4,73,996 | 42.61 |
Gunwant Deopare व्हिबीए | Lost | 65,135 | 5.86 |
Arun Motiramji Wankhede बीएसपी | Lost | 12,336 | 1.11 |
Vijay Yashwant Vilhekar अपक्ष | Lost | 10,565 | 0.95 |
Minakshi Someshwar Kurwade अपक्ष | Lost | 6,602 | 0.59 |
Ambadas Shamrao Wankhede अपक्ष | Lost | 4,754 | 0.43 |
Raju Bakshi Jamnekar अपक्ष | Lost | 3,556 | 0.32 |
Pankaj Liladhar Meshram अपक्ष | Lost | 2,355 | 0.21 |
Pravin Mahadeo Sarode अपक्ष | Lost | 1,736 | 0.16 |
Naredra Babulal Kathane आरजेएसयूपी | Lost | 1,654 | 0.15 |
Athawale Sanjay Hirmanji बीएमएचपी | Lost | 1,522 | 0.14 |
Panchshila Vijay Mohod बीएमयूपी | Lost | 1,499 | 0.13 |
Nilesh Anandrao Patil एएसपीआई | Lost | 1,229 | 0.11 |
Gadevinod Milind एएमआरपी | Lost | 1,211 | 0.11 |
Anil Namdeorao Jamnekar अपक्ष | Lost | 1,088 | 0.10 |
Pramod Laxman Meshram अपक्ष | Lost | 1,090 | 0.10 |
Vilas Sheshrao Thorat अपक्ष | Lost | 950 | 0.09 |
Shrikant Ulhasrao Raibole अपक्ष | Lost | 1,007 | 0.09 |
Nilima Nitin Bhatkar पीपीआईडी | Lost | 991 | 0.09 |
Raju Mahadeorao Sonone अपक्ष | Lost | 901 | 0.08 |
Raulbhau Laxmanrao Mohod अपक्ष | Lost | 774 | 0.07 |
Dyaneshwar Kashirao Mankar अपक्ष | Lost | 676 | 0.06 |
Raju Shamraoji Mankar अपक्ष | Lost | 489 | 0.04 |
Nota नोटा | Lost | 5,322 | 0.48 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Adsul A Vithoba शिवसेना | Won | 3,14,286 | 42.91 |
Gawai Rajendra Ramkrushna आरपीआय | Lost | 2,52,570 | 34.48 |
Dr Rajiv Gulabrao Jamthe अपक्ष | Lost | 64,438 | 8.80 |
Gangadhar Gade बीएसपी | Lost | 41,775 | 5.70 |
Prof Mukund Vitthalrao Khaire अपक्ष | Lost | 15,912 | 2.17 |
Principal Gopichand Suryabhan Meshram आरपीके | Lost | 5,153 | 0.70 |
Sau Mamata Vinayak Kandalkar एयूडीएफ | Lost | 4,226 | 0.58 |
Sunil Prabhu Ramteke अपक्ष | Lost | 3,793 | 0.52 |
Amol Devidasrao Jadhav अपक्ष | Lost | 3,495 | 0.48 |
Raju Mahadevrao Sonone अपक्ष | Lost | 3,319 | 0.45 |
Dr Hemantkumar Rambhau Mahure बीबीएम | Lost | 3,195 | 0.44 |
Bhaurao Shriram Chhapane अपक्ष | Lost | 3,029 | 0.41 |
Keshav Dasharath Wankhade केकेजेएचएस | Lost | 3,004 | 0.41 |
Barse Manohar Daulatrao आययूएमएल | Lost | 2,716 | 0.37 |
Mithun Hiraman Gaikwad अपक्ष | Lost | 2,560 | 0.35 |
Bandu Sampatrao Sane Bandya L S अपक्ष | Lost | 1,762 | 0.24 |
Ugle Sunil Namdev इंड-कॉंग | Lost | 1,633 | 0.22 |
Sudhakar Vyankat Ramteke Maji Sainik अपक्ष | Lost | 1,412 | 0.19 |
Ubale Shrikrishna Champatrao एएमआरपी | Lost | 1,404 | 0.19 |
Umak Shrikrushna Shyamrao अपक्ष | Lost | 1,201 | 0.16 |
Adv Sudhir Hiraman Tayade अपक्ष | Lost | 929 | 0.13 |
Vishwanath Gotuji Jamnekar अपक्ष | Lost | 680 | 0.09 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Adsul Anandrao Vithoba शिवसेना | Won | 4,67,212 | 46.53 |
Navneet Ravi Rana राष्ट्रवादी | Lost | 3,29,280 | 32.79 |
Gunwant Sudamrao Devpare बीएसपी | Lost | 98,200 | 9.78 |
Dr Rajendra Ramkrishna Gawai आरपीआय | Lost | 54,278 | 5.41 |
Raju Mahadeorao Sonone अपक्ष | Lost | 10,052 | 1.00 |
Raju S Mankar अपक्ष | Lost | 7,873 | 0.78 |
Bhavna Bhavesh Wasnik आप | Lost | 6,424 | 0.64 |
Sirsat Haridas Ankush अपक्ष | Lost | 5,268 | 0.52 |
Jyoti Gajanan Makode एएसपीआई | Lost | 3,724 | 0.37 |
Adv Bandya Sane Alias Bandu Sampatrao Sane अपक्ष | Lost | 3,732 | 0.37 |
Manohar Baliram Sonone अपक्ष | Lost | 2,489 | 0.25 |
Vishwanath Gotuji Jamnekar अपक्ष | Lost | 2,011 | 0.20 |
Dongre Priya Anil अपक्ष | Lost | 1,734 | 0.17 |
Aathawale Sanjay Hiramanji अपक्ष | Lost | 1,649 | 0.16 |
Sunil David Amravati बीएमयूपी | Lost | 1,463 | 0.15 |
Ramteke Ramesh Devidasrao आरपीआईकेएच | Lost | 1,442 | 0.14 |
Jyoti Sanjay Dewkar अपक्ष | Lost | 1,312 | 0.13 |
Kirantai Dadarao Alias Kokubhau Kokate अपक्ष | Lost | 970 | 0.10 |
Ashatai Abhyankar Amravati अपक्ष | Lost | 809 | 0.08 |
Nota नोटा | Lost | 4,139 | 0.41 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”