जालना लोकसभा निवडणूक निकाल 2024
उमेदवारांची नावे | कुल वोट | पक्ष | स्टेटस |
---|---|---|---|
Kalyan Vaijinathrao Kale | 607897 | INC | Won |
Danve Raosaheb Dadarao | 497939 | BJP | Lost |
Mangesh Sanjay Sable | 155930 | IND | Lost |
Bakale Prabhakar Devgan | 37810 | VANBB | Lost |
Babasaheb Santukrao Shelke | 9570 | SAP | Lost |
Chabukswar Rahul Niranjan | 6337 | IND | Lost |
Nivrutti Vishwnath Bansode | 6008 | BSP | Lost |
Dipak Bhimrao Borhade | 5522 | SAMNJP | Lost |
Tanaji Tukaram Bhojane | 4948 | IND | Lost |
Kamble Maroti Dasharath | 3728 | IND | Lost |
Rajendra Namdeo Magre | 2875 | IND | Lost |
Manoj Neminath Kolte | 2737 | IND | Lost |
Mukesh Prabhat Rathod | 2591 | ABHPP | Lost |
Babasaheb Patil Shinde | 2417 | IND | Lost |
Kaduba Mhatarba Ingle | 1967 | IND | Lost |
Ajhar Anwar Sayyad | 1546 | IND | Lost |
Ahmad Rahim Saikh Bagwan | 1394 | IND | Lost |
Adv. Yogesh Dattu Gullapelli | 1342 | IND | Lost |
Bhagwan Sahebrao Regude | 1174 | HJP | Lost |
Dnyaneshwar Dagduji Nade | 1143 | IND | Lost |
Dhananjay Rupraoji Kakde (Patil) | 1139 | BHJKP | Lost |
Abdul Rafiq Abdul Latif | 1047 | IND | Lost |
Shyam Rustumrao Shirsath | 974 | BARESP | Lost |
Ratan Asaram Landge | 647 | IND | Lost |
Vikas Chhagan Lahane | 644 | IND | Lost |
Sham Pawals Rupekar | 546 | IND | Lost |
जालना मतदार संघ कसा आहे
जालना लोकसभा मतदार संघ महाराष्ट्रातील 48 मतदार संघांपैकी एक आहे. हा मतदार संघ महाराष्ट्र राज्याच्या मध्यभागी आणि मराठवाडा विभागाच्या उत्तर दिशेला आहे. जालना पूर्वी निजामशाहीचा एक भाग होता आणि मराठवाडा मुक्तिसंग्रामानंतर संभाजीनगर ( तेव्हाचे औरंगाबाद ) तालुका म्हणून भारताचा एक भाग बनला.
मतदार संघाचे स्थान काय
जालना जिल्ह्याच्या पूर्वेस परभणी आणि बुलढाणा, पश्चिमेस औरंगाबाद, उत्तरेस जळगाव आणि दक्षिणेस बीड या जिल्ह्यांच्या सीमा आहेत. जालना जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ 7612 चौ. किलोमीटर, जे राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 2.47 टक्के आहे. जिल्ह्याचे मुख्यालय जालना येथे आहे आणि ते राज्याची राजधानी आणि राष्ट्रीय राजधानीशी ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गांनी जोडलेले आहे.
निवडणूकीचा इतिहास
जालना मतदारसंघात 1992 मध्ये पहिल्यांदा सार्वत्रिक निवडणूक झाली, तेव्हा काँग्रेसचे हनुमंतराव गणेशराव वैष्णव खासदार म्हणून निवडून आले. 1957 मध्येही काँग्रेसची सत्ता राहिली आणि सैफ तैयबजी खासदार झाले. त्यानंतर 1957 मध्ये येथे पोटनिवडणूक झाली आणि पीझंट अँड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडियाचे ए.व्ही. घारे खासदार म्हणून निवडून आले. 1960 च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे रामराव नारायण राव खासदार झाले. 1967 मध्ये काँग्रेसचे व्ही.एन.जाधव आणि 1971 मध्ये बाबुराव काळे खासदार म्हणून निवडून आले.
1989 मध्ये भाजपचा पुन्हा प्रवेश
1977 च्या निवडणुकीत जनता पक्षाचे पुंडलिक हरी दानवे खासदार म्हणून निवडून आले. 1980 ते 1984 पर्यंत ही जागा काँग्रेसकडे राहिली आणि बाळासाहेब पवार खासदार होते. 1989 मध्ये भाजपचे पुंडलिक हरी दानवे पुन्हा खासदार झाले. 1991 च्या निवडणुकीत ही जागा पुन्हा काँग्रेसकडे गेली आणि अंकुशराव टोपे खासदार झाले. 1996 आणि 1998 मध्ये भाजप पुन्हा आले आणि उत्तमसिंह पवार खासदार झाले. तेव्हापासून ही जागा भाजपकडेच राहिली. रावसाहेब दानवे 1999 पासून खासदार आहेत.
2019 मध्ये दोन टक्के कमी मतदान झाले
2019 मध्ये जालना लोकसभा मतदारसंघात 23 एप्रिल रोजी तिसऱ्या टप्प्यातील मतदान झाले. त्यावेळी 64.50 टक्के मतदान झाले. या मतदारसंघात 2014 च्या तुलनेत 2019 मध्ये मतदानाची टक्केवारी दोन टक्क्यांनी कमी झाली. या जागेवर भाजपचे नेते रावसाहेब दानवे, काँग्रेसचे विलास औताडे आणि वंचित बहुजन आघाडीचे शरदचंद्र वानखेडे यांच्यात तिरंगी लढत होती.
निवडणुकीत दानवे यांना 6,98,019 तर विलास औताडे यांना 3,65,204 मते मिळाली. तसे पाहिले तर भाजप उमेदवाराचा 3,32,815 मतांनी विजय झाला. निवडणुकीत 12,09,096 मतदारांनी आपला हक्क बजावला होता.
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Danve Raosaheb Dadarao भाजप | Won | 6,98,019 | 57.78 |
Autade Vilas Keshavrao आयएनसी | Lost | 3,65,204 | 30.23 |
Dr Sharadchandra Wankhede व्हिबीए | Lost | 77,158 | 6.39 |
Mahendra Kachru Sonavane बीएसपी | Lost | 9,068 | 0.75 |
Ratan Aasaram Landge अपक्ष | Lost | 6,170 | 0.51 |
Adv Trimbak Baburao Jadhav एसटीबीपी | Lost | 5,299 | 0.44 |
Shahadev Mahadev Palve अपक्ष | Lost | 4,187 | 0.35 |
Raju Ashok Gawali अपक्ष | Lost | 4,081 | 0.34 |
Adv Yogesh Dattu Gullapelli अपक्ष | Lost | 3,485 | 0.29 |
Arun Chintaman Chavan अपक्ष | Lost | 2,844 | 0.24 |
Nade Dnyaneshwar Dagduji अपक्ष | Lost | 2,679 | 0.22 |
Uttam Dhanu Rathod एएलपी | Lost | 2,643 | 0.22 |
Feroz Ali बीएमयूपी | Lost | 2,017 | 0.17 |
Ahemad Rahim Shaikh अपक्ष | Lost | 1,763 | 0.15 |
Anita Lalchand Khandade (Rajput) अपक्ष | Lost | 1,745 | 0.14 |
Ganesh Shankar Chandode एबीएचएस | Lost | 1,567 | 0.13 |
Sapkal Lilabai Dharma अपक्ष | Lost | 1,154 | 0.10 |
Annasaheb Devidasrao Ugle अपक्ष | Lost | 1,209 | 0.10 |
Sirsath Sham अपक्ष | Lost | 1,148 | 0.10 |
Pramod Baburao Kharat बारेसप | Lost | 1,062 | 0.09 |
Nota नोटा | Lost | 15,637 | 1.29 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Danve Raosaheb D भाजप | Won | 3,50,710 | 44.00 |
Dr Kale Kalyan Vaijinathrao आयएनसी | Lost | 3,42,228 | 42.93 |
Rathod Rajpalsinh Gabrusinh बीएसपी | Lost | 35,976 | 4.51 |
Khandu Harishchandra Laghane अपक्ष | Lost | 13,408 | 1.68 |
Kolte Manoj Neminath अपक्ष | Lost | 12,000 | 1.51 |
Nade Dnyaneshwar Dagdu अपक्ष | Lost | 6,504 | 0.82 |
Bhojne Babasaheb Sangam आरएसपीएस | Lost | 4,621 | 0.58 |
Babasaheb Patil Shinde अपक्ष | Lost | 4,617 | 0.58 |
Aappasaheb Radhakisan Kudhekar केएम | Lost | 3,917 | 0.49 |
Sayyad Maksud Noor एलजेपी | Lost | 3,793 | 0.48 |
Kharat Ashok Ramrao बीबीएम | Lost | 3,136 | 0.39 |
Tawar Kailas Bhausaheb एसटीबीपी | Lost | 2,920 | 0.37 |
Dr Dilawar Mirza Baig आययूएमएल | Lost | 2,486 | 0.31 |
S Husain Ahemad अपक्ष | Lost | 2,142 | 0.27 |
Subhash Fakira Salve एएनसी | Lost | 2,019 | 0.25 |
Kisan Balvanta Borde पीआरसीपी | Lost | 1,880 | 0.24 |
Sonwane Ashok Vitthal अपक्ष | Lost | 1,830 | 0.23 |
Misal Tukaram Baburaoji एसपी | Lost | 1,554 | 0.19 |
Ratnaparkhe Archana Sudhakar आरपीआईई | Lost | 1,386 | 0.17 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Danve Raosaheb Dadarao भाजप | Won | 5,91,428 | 55.47 |
Autade Vilas Keshavrao आयएनसी | Lost | 3,84,630 | 36.07 |
Dr Wankhede Sharadchandra Ganpatrao बीएसपी | Lost | 23,719 | 2.22 |
M Javed A Wahab अपक्ष | Lost | 7,704 | 0.72 |
Nade Dnyaneshwar Dagduji अपक्ष | Lost | 6,953 | 0.65 |
Babasaheb Patil Shinde अपक्ष | Lost | 6,547 | 0.61 |
Dilip Datta Mhaske आप | Lost | 4,622 | 0.43 |
Vitthal Sahebrao Shelke एएसपीआई | Lost | 4,587 | 0.43 |
Kakarwal Pratapsing Mahajan अपक्ष | Lost | 4,237 | 0.40 |
Agerawal Kunjbhihari Jugalkishore एसपी | Lost | 3,469 | 0.33 |
Rambhau Haribhau Ugale आरएचएसएसपी | Lost | 3,283 | 0.31 |
Karande Ganesh Navnathrao अपक्ष | Lost | 2,874 | 0.27 |
Mirza Afsar Beg डब्ल्यूपीओआई | Lost | 2,467 | 0.23 |
Rathod Ramesh Lalsing बीएमयूपी | Lost | 2,462 | 0.23 |
Unge Rambhau Kundlik अपक्ष | Lost | 2,240 | 0.21 |
Ashok Vithal Sonawane अपक्ष | Lost | 1,894 | 0.18 |
Adv Mahesh Vitthalrao Kharat अपक्ष | Lost | 1,967 | 0.18 |
Sanjay Nivrati Hiwrle एएनसी | Lost | 1,821 | 0.17 |
Sayyad Husain Ahmad अपक्ष | Lost | 1,655 | 0.16 |
Mohammad Ashad एमडीपी | Lost | 1,342 | 0.13 |
Chinchore Rambhau Vitthal अपक्ष | Lost | 1,120 | 0.11 |
Sapakal Lilabai Dhrma अपक्ष | Lost | 1,110 | 0.10 |
Nota नोटा | Lost | 4,128 | 0.39 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”