बारामती लोकसभा निवडणूक निकाल 2024
उमेदवारांची नावे | कुल वोट | पक्ष | स्टेटस |
---|---|---|---|
Supriya Sule | 732312 | NCP (SP) | Won |
Sunetra Ajitdada Pawar | 573979 | NCP | Lost |
Mahesh Sitaram Bhagwat | 15663 | IND | Lost |
Shaikh Soyalshaha Yunusshaha | 14917 | IND | Lost |
Priyadarshani Nandkumar Kokare | 10030 | BSP | Lost |
Sachin Shankar Agawane | 6633 | IND | Lost |
Kamble Trishala | 5036 | BSP(A) | Lost |
Sunita Pawar | 4151 | IND | Lost |
Gajanan Uttam Gawali (Patil) | 2995 | IND | Lost |
Manoj Balasaheb Rasal | 2610 | IND | Lost |
Mahadev Sahebrao Khengare - Patil | 2418 | BHNJS(P) | Lost |
Pradeep Ramchandra Mane | 2235 | IND | Lost |
Prof. Namdeorao Jadhav | 2134 | IND | Lost |
Shivaji Jaysing Kokre | 2164 | IND | Lost |
Rajendra Pandurang Bhosale | 2009 | PEPUP | Lost |
Kalyani Sujitkumar Waghmode | 1975 | IND | Lost |
Dashrath Nana Raut | 1834 | BPSP | Lost |
Sandip Abaji Deokate | 1624 | IND | Lost |
Ankush Dnyaneshawar Pilane | 1663 | IND | Lost |
Shailendra Alias Sandeep Karanjawane | 1392 | IND | Lost |
Dattatray Rambhau Chandare | 1434 | IND | Lost |
Shubhangi Dhaygude | 1292 | IND | Lost |
Milind Vitthal Shinde | 1099 | IND | Lost |
Dr. Somnath Alias Balasaheb Arjun Pol | 1169 | IND | Lost |
Rohidas Balaso Kondake | 1130 | BARESP | Lost |
Sureshdada Baburao Vir | 1012 | IND | Lost |
Bapu Pralhad Pawar | 998 | IND | Lost |
Rajendra Mahadev Barakade | 907 | IND | Lost |
Umesh Mahadev Mhetre | 808 | IND | Lost |
Shivaji Rambhau Nandkhile | 789 | BHJKP | Lost |
Sharad Ram Pawar | 731 | IND | Lost |
Laxman Ram Kumbhar | 696 | DSPVAD | Lost |
Balaso Maruti Dhapate | 655 | IND | Lost |
Shridhar Narayan Salve | 679 | BHIMS | Lost |
Vijay Laxman Ghavale | 620 | IND | Lost |
Savita Bhimrao Kadale | 551 | HJP | Lost |
Vishal Arun Pawar | 553 | IND | Lost |
Vijayprakash Anant Kondekar | 301 | IND | Lost |
बारामती लोकसभा मतदारसंघ ही महाराष्ट्रातील महत्त्वाची जागा आहे. ही जागा पुणे जिल्ह्यात येते. बारामतीमध्ये द्राक्षे आणि उसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. येथील द्राक्षे आणि साखर युरोपीय देशांमध्ये पाठवली जाते. बारामती शहर कऱ्हा नदीच्या काठी वसलेले आहे. या नदीमुळे बारामती शहराचे दोन भाग झाले आहेत. येथील नैसर्गिक दृश्ये लोकांना आकर्षित करतात. बारामती हे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री शरदचंद्र पवार यांचे जन्मगाव आहे.
बारामती लोकसभा मतदारसंघात पवार घराण्याचे वर्चस्व राहिले आहे. राष्ट्रीय क्रांती पक्षाचा सर्वात मोठा बालेकिल्ला म्हणून त्याची ओळख आहे. तीन दशकांपासून या जागेवर पवार कुटुंबीयांचा ताबा आहे. 1984 साली शरद पवार यांनी भारतीय काँग्रेस (समाजवादी) पक्षाकडून पहिल्यांदा येथून निवडणूक जिंकली. यापूर्वी या जागेवर काँग्रेसचे वर्चस्व होते. शरद पवार बारामती लोकसभा मतदारसंघातून 6 वेळा, त्यांची कन्या सुप्रिया सुळे 3 वेळा आणि त्यांचे पुतणे अजित पवार एकदा खासदार झाले आहेत.
1957 मध्ये पहिल्या निवडणुका झाल्या
बारामती लोकसभा मतदारसंघात पुणे जिल्ह्यातील 6 विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश होतो. त्यात दौंड, इंदापूर, बारामती, पुरंदर, भोर आणि खडकवासला यांचा समावेश आहे. 2019 च्या निवडणुकीत या जागेवर 21,14,716 मतदार होते. १९५७ मध्ये येथे पहिली निवडणूक झाली. या निवडणुकीत काँग्रेसचे केशवराव जेधे विजयी झाले होते. 1960 च्या पोटनिवडणुकीत आणि 1967 च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे गुलाबराव जेधे खासदार म्हणून निवडून आले. 1971 च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे आर.के.खाडीलकर तर 1977 मध्ये जनता पक्षाचे संभाजीराव काकडे विजयी झाले. 1980 मध्ये काँग्रेसने पुन्हा ही जागा काबीज केली आणि शंकरराव बाजीराव पाटील खासदार झाले.
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Supriya Sule राष्ट्रवादी | Won | 6,86,714 | 52.63 |
Kanchan Rahul Kool भाजप | Lost | 5,30,940 | 40.69 |
Padalkar Navnath व्हिबीए | Lost | 44,134 | 3.38 |
Adv Mangesh Nilkanth Vanshiv बीएसपी | Lost | 6,882 | 0.53 |
Shivaji (Nana) Rambhau Nandkhile अपक्ष | Lost | 4,405 | 0.34 |
Sanjay Shinde बीएमयूपी | Lost | 4,345 | 0.33 |
Dashrath Nana Raut बीपीएसजेपी | Lost | 3,822 | 0.29 |
Sureshdada Baburao Veer अपक्ष | Lost | 3,284 | 0.25 |
Ulhas (Nanasaheb) Mugutrao Chormale अपक्ष | Lost | 1,993 | 0.15 |
Deepak Shantaram Watvisave अपक्ष | Lost | 1,871 | 0.14 |
Vijaynath Ramchandra Chandere अपक्ष | Lost | 1,721 | 0.13 |
Vishvanath Sitaram Gargade अपक्ष | Lost | 1,158 | 0.09 |
Adv Girish Madan Patil अपक्ष | Lost | 1,087 | 0.08 |
Dr Balasaheb Arjun Pol अपक्ष | Lost | 1,003 | 0.08 |
Yuvraj Bhujbal जेएकेपी | Lost | 908 | 0.07 |
Hemant Baburao Kolekar Patil Urf Hemant Patil अपक्ष | Lost | 951 | 0.07 |
Savita Bhimrao Kadale एचजेपी | Lost | 798 | 0.06 |
Alankruta Abhijeet Awade-Bichkule अपक्ष | Lost | 844 | 0.06 |
Nota नोटा | Lost | 7,868 | 0.60 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Supriya Sule राष्ट्रवादी | Won | 4,87,827 | 66.46 |
Kanta Jaysing Nalawade भाजप | Lost | 1,50,996 | 20.57 |
Kudalepatil Vivek Anant बीएसपी | Lost | 29,864 | 4.07 |
Sampat Maruti Takale आरएसपीएस | Lost | 14,912 | 2.03 |
Suresh Baburao Veer अपक्ष | Lost | 7,600 | 1.04 |
Deepak Shankar Bhapkar अपक्ष | Lost | 7,002 | 0.95 |
Mayawati Amar Chitre बीएमएसएम | Lost | 5,002 | 0.68 |
Mrunaleeni Jayraj Kakade अपक्ष | Lost | 4,926 | 0.67 |
Sangita Shriman Bhumkar अपक्ष | Lost | 4,788 | 0.65 |
Yogesh Sonaba Randheer अपक्ष | Lost | 4,179 | 0.57 |
Shivaji Jaysing Kokare अपक्ष | Lost | 3,485 | 0.47 |
Tantarpale Gopal Yeshwantrao अपक्ष | Lost | 3,059 | 0.42 |
Shelar Sangeeta Pandurang केएम | Lost | 2,666 | 0.36 |
Tatya Alias Narayan Shankar Wambhire अपक्ष | Lost | 2,489 | 0.34 |
Bhima Anna Kadale अपक्ष | Lost | 1,970 | 0.27 |
Sachin Vitthal Ahire पीआरसीपी | Lost | 1,960 | 0.27 |
Ghorpade Saveeta Ashok अपक्ष | Lost | 1,323 | 0.18 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Supriya Sule राष्ट्रवादी | Won | 5,21,562 | 48.90 |
Mahadev Jagannath Jankar आरएसपीएस | Lost | 4,51,843 | 42.36 |
Suresh Khopade आप | Lost | 26,396 | 2.47 |
Chaudhari Kaluram Vinayak बीएसपी | Lost | 24,908 | 2.34 |
Tatyasaheb Sitaram Tele जेडीएस | Lost | 8,811 | 0.83 |
Ravindra Takale बीएमयूपी | Lost | 7,845 | 0.74 |
Kokare Shivaji Jaysingh अपक्ष | Lost | 4,739 | 0.44 |
Sureshdada Baburao Veer अपक्ष | Lost | 3,345 | 0.31 |
Mahadik Pralhad Dagadu अपक्ष | Lost | 2,891 | 0.27 |
Nota नोटा | Lost | 14,216 | 1.33 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”