भिवंडी लोकसभा निवडणूक निकाल 2024
उमेदवारांची नावे | कुल वोट | पक्ष | स्टेटस |
---|---|---|---|
Suresh Gopinath Mhatre Alias Balya Mama | 499464 | NCP (SP) | Won |
Kapil Moreshwar Patil | 433343 | BJP | Lost |
Nilesh Bhagwan Sambare | 231417 | IND | Lost |
Kanchan Vinayak Vakhare | 24625 | NEWRSP | Lost |
Tara Pintya Waghe | 6908 | IND | Lost |
Mumataz Abdulsattar Ansari | 6822 | BSP | Lost |
Manisha Santosh Gondhale | 5120 | IND | Lost |
Jahid Murabtar Ansari | 4882 | IND | Lost |
Manoj Govar Ture | 4897 | IND | Lost |
Chandrakant Rambhaji Mote | 3433 | IND | Lost |
Rahul Ashok Kathole | 3135 | IND | Lost |
Ashok Bhiku Bahadare | 2047 | SBP | Lost |
Suresh Pandagale | 2013 | APRAJP | Lost |
Milind Kashinath Kamble | 1861 | IND | Lost |
Khan Mohd Akaram Abdul Hanan | 1741 | AIMIM | Lost |
Harshad Ramesh Mhatre | 1568 | IND | Lost |
Danish Ezaz Ah. Shaikh | 1586 | BHMP | Lost |
Mutkiri Shankar Nagesh | 1445 | IND | Lost |
Saifan Chand Pathan | 1189 | BHMVP | Lost |
Kapil Jayhind Patil | 1242 | IND | Lost |
Ranjana Ravi Tribhuwan | 1085 | IND | Lost |
Mohd. Kaleem Ansari | 937 | PPI(D) | Lost |
Suresh Sitaram Mhatre | 707 | IND | Lost |
Sonali Ashok Gangawane | 698 | IND | Lost |
Waseem Tufail Siddiqui | 805 | IND | Lost |
Vishal Vijay More- Aappa | 601 | IND | Lost |
Prof. Ameerul Hasan Sayyed | 481 | IND | Lost |
भिवंडी पॉवर लूमचे शहर
भिवंडी लोकसभा मतदारसंघ हा 48 मतदार संघापैकी एक आहे. हा मतदार संघ ठाणे जिल्ह्यात येतो. हा परिसर भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकेच्या प्रशासन क्षेत्रात येतो. भिवंडीच्या ऐतिहासिक परिस्थितीबद्दल सांगायचे तर, मुघलांनी त्यांच्या राजवटीत येथे ईदगाह बांधला होता, त्याला आता ईदगाह चौक असे म्हणतात. येथे हातमागाची संख्या प्रचंड आहे. कापड निर्मितीसाठी हे शहर प्रसिद्ध आहे.
2009 मध्ये पहिली निवडणूक
या जागेच्या राजकीय परिस्थितीबद्दल बोलायचे झाले तर 2009 मध्ये येथे पहिल्यांदाच लोकसभेची निवडणूक झाली होती. या निवडणुकीत काँग्रेसने सुरेश तावरे यांना तर भाजपने जगन्नाथ पाटील यांना उमेदवारी दिली होती. तर मनसेने देवराज म्हात्रे यांना उमेदवारी जाहीर केली.
2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या सुरेश तावरे यांना 1,82,789 तर भाजपच्या जगन्नाथ पाटील यांना 1,41,425 मते मिळाली होती. तर मनसेचे देवराज मात्रे यांना 1,07,090 मते मिळाली. काँग्रेस आणि भाजपच्या विजय आणि पराभवात 41 हजार 364 मतांचा फरक होता.
2014 मध्ये एक लाखाहून अधिक मतांनी भाजपा विजयी
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने कपिल पाटील यांना रिंगणात उतरविले होते. तर काँग्रेसने विश्वनाथ रामचंद्र पाटील आणि मनसेने सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे यांना रिंगणात उतरवले होते. तर भाजपचे कपिल पाटील यांना 4,11,070 मते मिळाली. तर काँग्रेसचे विश्वनाथ रामचंद्र पाटील यांना 3,01,620 मते मिळाली. विजय आणि पराभवामध्ये सुमारे 1,09,450 मतांचा फरक होता.
2019 मध्ये भाजपचे कपिल पाटील खासदार झाले
तसेच 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपने कपिल पाटील यांना उमेदवारी दिली. त्याचवेळी काँग्रेसने सुरेश काशिनाथ तावरे यांना उमेदवारी दिली. वंचित बहुजन आघाडीने अरुण दामोदर सावंत यांना उमेदवारी दिली. निवडणुकीत भाजप उमेदवाराला 5,23,583 मते मिळाली, तर काँग्रेसला 3,67,254 मते मिळाली. विजय आणि पराभव यातील फरक 1,56,329 मतांचा होता, तर एकूण 10,05,605 मते पडली.
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Kapil Moreshwar Patil भाजप | Won | 5,23,583 | 52.09 |
Taware Suresh Kashinath आयएनसी | Lost | 3,67,254 | 36.54 |
Prof (Dr ) Arun Savant व्हिबीए | Lost | 51,455 | 5.12 |
Nitesh Raghunath Jadhav अपक्ष | Lost | 20,697 | 2.06 |
Deepak Pandharinath Khambekar अपक्ष | Lost | 3,577 | 0.36 |
Suhas Dhananjay Bonde अपक्ष | Lost | 3,385 | 0.34 |
Ansari Mumtaz Abdulsattar बारेसप | Lost | 3,240 | 0.32 |
Balaram Vitthal Mhatre अपक्ष | Lost | 2,962 | 0.29 |
Dr Nooruddin Nizam Ansari एसपी | Lost | 2,756 | 0.27 |
Sanjay Ganapat Wagh बीटीपी | Lost | 2,369 | 0.24 |
Kapil Jayhind Patil अपक्ष | Lost | 2,058 | 0.20 |
Engineer Navid Betab अपक्ष | Lost | 1,806 | 0.18 |
Feroz Abdurrahim Shaikh जेएकेपी | Lost | 1,398 | 0.14 |
Kapil Yashwant Dhamane अपक्ष | Lost | 1,335 | 0.13 |
Kishor Rambhauji Kinkar बीपीएचपी | Lost | 900 | 0.09 |
Nota नोटा | Lost | 16,397 | 1.63 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Taware Suresh Kashinath आयएनसी | Won | 1,82,789 | 31.29 |
Patil Jagannath Shivram भाजप | Lost | 1,41,425 | 24.21 |
Devraj Kisan Mhatre मनसे | Lost | 1,07,090 | 18.33 |
Vishwanath R Patil अपक्ष | Lost | 77,769 | 13.31 |
R R Patil एसपी | Lost | 32,767 | 5.61 |
V G Patil बीएसपी | Lost | 12,902 | 2.21 |
Mahendra R Mohite अपक्ष | Lost | 8,937 | 1.53 |
Ajim Gani Shekh आरकेएसपी | Lost | 4,304 | 0.74 |
Vikas Sakharam Nikam अपक्ष | Lost | 3,941 | 0.67 |
Shaikh Mehboob Basha Vali बीबीएम | Lost | 3,041 | 0.52 |
Gurunath Undrya Naik अपक्ष | Lost | 1,899 | 0.33 |
Ismail Shaikh Latif केकेजेएचएस | Lost | 1,844 | 0.32 |
Shashikant Motiram Kathore आरएसपीएस | Lost | 1,627 | 0.28 |
Mahendra Keru Wadhvinde अपक्ष | Lost | 1,496 | 0.26 |
Dattu Ganapat Bhoir अपक्ष | Lost | 1,443 | 0.25 |
Murtuza Muzaffar Shaikh एनबीएनपी | Lost | 989 | 0.17 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Kapil Moreshwar Patil भाजप | Won | 4,11,070 | 46.95 |
Patil Vishwanath Ramchandra आयएनसी | Lost | 3,01,620 | 34.45 |
Suresh (Balya Mama) Gopinath Mhatre मनसे | Lost | 93,647 | 10.70 |
Ansari Mumtaz Abdul Satar बीएसपी | Lost | 14,068 | 1.61 |
Madhukar Vitthal Patil सीपीआई | Lost | 13,720 | 1.57 |
Ansari Jalal Engineer आप | Lost | 11,055 | 1.26 |
Suresh Kaluram Jadhav अपक्ष | Lost | 5,941 | 0.68 |
Harishchandra Dattu Patil अपक्ष | Lost | 4,058 | 0.46 |
Yogesh Motiram Kathore बीबीएम | Lost | 3,058 | 0.35 |
Engineer Navid Betab अपक्ष | Lost | 2,435 | 0.28 |
Ansari Jahid Mukhtar बीएमयूपी | Lost | 2,126 | 0.24 |
Shah Abrar Ahmed Nazir पीईसीपी | Lost | 2,120 | 0.24 |
Ad Dr Anita Balasaheb Kolekar पीआरसीपी | Lost | 1,376 | 0.16 |
Nota नोटा | Lost | 9,311 | 1.06 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”