चंद्रपूर लोकसभा निवडणूक निकाल 2024
उमेदवारांची नावे | कुल वोट | पक्ष | स्टेटस |
---|---|---|---|
Dhanorkar Pratibha Suresh Alias Balubhau | 718410 | INC | Won |
Sudhir Mungantiwar | 458004 | BJP | Lost |
Bele Rajesh Warluji | 21980 | VANBB | Lost |
Rajendra Harishchandra Ramteke | 9188 | BSP | Lost |
Sanjay Nilkanth Gawande | 5088 | IND | Lost |
Diwakar Hariji Urade | 3224 | IND | Lost |
Namdeo Manikrao Shedmake | 2256 | GGP | Lost |
Sewakdas Kawduji Barke | 1998 | PPI(D) | Lost |
Awachit Shamrao Sayam | 1906 | JGONP | Lost |
Milind Pralhad Dahiwale | 1761 | IND | Lost |
Ashok Ranaji Rathod | 1670 | JVIDP | Lost |
Vidyasagar Kalidas Kasarlawar | 1426 | BHIMS | Lost |
Vikas Uttamrao Lasante | 1520 | SRKP | Lost |
Vanita Jitendra Raut | 1057 | ABMVP | Lost |
Purnima Dilip Ghonmode | 973 | BARESP | Lost |
चंद्रपूर हा जुना मतदार संघ
चंद्रपूर लोकसभा मतदार संघ महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यात येतो. वैरांगगड, कोसला, भद्रावती आणि मार्कंडा ही या जिल्ह्यातील काही प्रसिद्ध ऐतिहासिक ठिकाणे आहेत. 1854 मध्येच चंद्रपूर जिल्ह्याची निर्मिती झाली. चंद्रपूर जिल्ह्यातील महाकाली हे एक प्रसिद्ध मंदिर आहे. ज्याला दरवर्षी मोठ्या संख्येने पर्यटक भेट देतात. येथे बल्लाळपूर, चंद्रपूर आणि माणिकगड किल्ले देखील आहेत जे पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र आहेत.
कॉंग्रेसचे पहिले खासदार विजयी
चंद्रपूर लोकसभा मतदार संघात विधानसभेच्या एकूण सहा जागा आहेत. हा ऐतिहासिक आणि जुना जिल्हा असल्याने 1951-1952 मध्ये देशात पहिल्यांदा लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या, तेव्हा या जागेचाही त्यात समावेश करण्यात आला. मुल्ला अब्दुल्लाभाई ताहेरअली हे काँग्रेस पक्षाचे पहिले खासदार म्हणून निवडून आले.
शांताराम पोटदुखे हे चार वेळा लोकसभेवर निवडून आले
यानंतर या जागेवर एकदा पोटनिवडणूकही झाली. ज्यामध्ये काँग्रेसने बाजी मारली. यानंतर 1967 मध्ये के.एम. कौशिकही येथून अपक्ष खासदार म्हणून निवडून आले होते. 1980 ते 1991 पर्यंत ही जागा काँग्रेसचा बालेकिल्ला होती आणि शांताराम पोटदुखे सलग चार वेळा खासदार म्हणून निवडून आले. 1996 मध्ये भाजपाचे हंसराज अहिर खासदार झाले आणि या जागेवर भाजपचे खाते उघडले.
2019 मध्ये काँग्रेसने बाजी मारली
1998-99 मध्ये काँग्रेस जिंकली. 2004 ते 2014 पर्यंत ही जागा भाजपच्या ताब्यात राहिली आणि येथून हंसराज अहिर खासदार होते. त्यानंतर 2019 च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे येथून सुरेश नारायण धानोरकर भाजपाच्या उमेदवाराचा पराभव करुन विजय मिळवला.
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Balubhau Alias Suresh Narayan Dhanorkar आयएनसी | Won | 5,59,507 | 45.18 |
Hansraj Ahir भाजप | Lost | 5,14,744 | 41.56 |
Adv Rajendra Shriramji Mahadole व्हिबीए | Lost | 1,12,079 | 9.05 |
Shushil Segoji Wasnik बीएसपी | Lost | 11,810 | 0.95 |
Namdo Keshao Kinake अपक्ष | Lost | 5,639 | 0.46 |
Nitesh Anandrao Dongre एएसपीआई | Lost | 4,701 | 0.38 |
Rajendra Krishnarao Hajare अपक्ष | Lost | 4,505 | 0.36 |
Shedmake Namdeo Manikrao जीजीपी | Lost | 3,071 | 0.25 |
Madavi Dashrath Pandurang बारेसप | Lost | 3,103 | 0.25 |
Dr Gautam Ganpat Nagrale बीएमयूपी | Lost | 2,450 | 0.20 |
Milind Pralhad Dahiwale अपक्ष | Lost | 2,426 | 0.20 |
Madhukar Vitthal Nistane पीबीआई | Lost | 1,589 | 0.13 |
Arvind Nanaji Raut अपक्ष | Lost | 1,473 | 0.12 |
Nota नोटा | Lost | 11,377 | 0.92 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Ahir H Gangaram भाजप | Won | 3,01,467 | 33.55 |
Pugalia Naresh आयएनसी | Lost | 2,68,972 | 29.94 |
Chatap Waman Sadashivrao एसटीबीपी | Lost | 1,69,112 | 18.82 |
Adv Hazare Dattabhau Krushnarao बीएसपी | Lost | 57,519 | 6.40 |
Khobragade Deshak Girishbabu बीबीएम | Lost | 20,541 | 2.29 |
Madhukar Vitthalrao Nistane अपक्ष | Lost | 12,843 | 1.43 |
Jawed Abdul Kureshi Alias Prof Jawed Pasha जेएमएम | Lost | 9,262 | 1.03 |
Masram Niranjan Shivram जीजीपी | Lost | 9,065 | 1.01 |
Ramesh Raghobaji Tajne अपक्ष | Lost | 7,683 | 0.86 |
Meshram Charandas Jangluji अपक्ष | Lost | 6,856 | 0.76 |
Dekate Bhaskar Parashram अपक्ष | Lost | 5,274 | 0.59 |
Hiwarkar Sudhir Motiramji अपक्ष | Lost | 4,595 | 0.51 |
Shatrughn Vyankatrao Sonpimple अपक्ष | Lost | 3,875 | 0.43 |
Gode Narayan Shahuji अपक्ष | Lost | 3,358 | 0.37 |
Qureshi Ikhalaq Mohd Yusuf अपक्ष | Lost | 2,760 | 0.31 |
Sanjay Nilkanth Gawande अपक्ष | Lost | 2,594 | 0.29 |
Khartad Lomesh Maroti आरडब्ल्यूएस | Lost | 2,520 | 0.28 |
Pathan A Razzak Khan Hayat Khan एसपी | Lost | 2,477 | 0.28 |
Kale Damodhar Laxman अपक्ष | Lost | 2,108 | 0.23 |
Jitendra Adaku Raut एबीएमपी | Lost | 1,619 | 0.18 |
Vinod Dinanath Meshram अपक्ष | Lost | 1,553 | 0.17 |
Dange Natthu Bhaurao एएमआरपी | Lost | 1,282 | 0.14 |
Virendra Tarachandji Puglia अपक्ष | Lost | 1,180 | 0.13 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Ahir Hansraj Gangaram भाजप | Won | 5,08,049 | 45.78 |
Deotale Sanjay Wamanrao आयएनसी | Lost | 2,71,780 | 24.49 |
Chatap Wamanrao Sadashiv आप | Lost | 2,04,413 | 18.42 |
Kumbhare Hansraj Gulab बीएसपी | Lost | 49,229 | 4.44 |
Pramod Mangaruji Sorte अपक्ष | Lost | 10,930 | 0.98 |
Vinod Dinanath Meshram अपक्ष | Lost | 8,936 | 0.81 |
Ashok Vithoba Khandale आरपीआय | Lost | 8,302 | 0.75 |
Namdeo Shedmake अपक्ष | Lost | 5,829 | 0.53 |
Nandkishor Gangaram Rangari एएसपीआई | Lost | 4,850 | 0.44 |
Firaj Pathan बीएमयूपी | Lost | 4,341 | 0.39 |
Qureshi M Ekhalak M Yusuf एसओपीआई | Lost | 4,176 | 0.38 |
Kartik Gajanan Kodape अपक्ष | Lost | 3,879 | 0.35 |
Nitin Vasant Pohane एलबी | Lost | 3,772 | 0.34 |
Pankajkumar Sharma टीएमसी | Lost | 3,216 | 0.29 |
Ghaywan Roshan Jambuwantrao आरपीके | Lost | 2,736 | 0.25 |
Atul Ashok Munginwar अपक्ष | Lost | 2,693 | 0.24 |
Sanjay Nilkanth Gawande अपक्ष | Lost | 2,167 | 0.20 |
Siddharth Raut पीआरसीपी | Lost | 2,188 | 0.20 |
Nota नोटा | Lost | 8,257 | 0.74 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”