धुळे लोकसभा निवडणूक निकाल 2024
उमेदवारांची नावे | कुल वोट | पक्ष | स्टेटस |
---|---|---|---|
Bachhav Shobha Dinesh | 583866 | INC | Won |
Bhamre Subhash Ramrao | 580035 | BJP | Lost |
Bharat Baburao Jadhav | 19713 | IND | Lost |
Zahoor Ahamad Mohamad Yusuf (Jam Jam) | 4973 | BSP | Lost |
Sanjay Rameshwar Sharma | 3746 | IND | Lost |
Shafeeque Ahemad Md. Rafeeque | 3707 | IND | Lost |
Adv Sachin Umaji Nikam | 3660 | IND | Lost |
Namdeo Rohidas Yelave | 3683 | BHJKP | Lost |
Raj Chavan | 3452 | IND | Lost |
Mohammad Ismail Jumman | 1085 | IND | Lost |
Suresh Jagannath Brahmankar (Suresh Bapu) | 1038 | IND | Lost |
Patil Shivaji Nathu | 1001 | AIFB | Lost |
Shaikh Mohammad Zaid Shamim Ahmed | 951 | WPI | Lost |
Mohammad Aameen Mohammad Faruque | 835 | IND | Lost |
Muqeem Meena Nagri | 781 | BHIMS | Lost |
Malay Prakash Patil | 736 | IND | Lost |
Irfan. Mo. Ishak (Nadir) | 763 | IND | Lost |
Abdul Hafeez Abdul Haque | 577 | IND | Lost |
धुळे भाजपाचा बालेकिल्ला
धुळे हा महाराष्ट्रातील महत्वाचा जिल्हा आहे आणि एक लोकसभा मतदार संघ देखील आहे. धुळे मतदारसंघाच्या राजकीय परिस्थितीबद्दल बोलायचे झाले तर 1957 मध्ये येथे पहिली लोकसभा निवडणूक झाली होती. त्यात भाजपचे उत्तमराव पाटील खासदार झाले.
आधी भाजपाचा वरचष्मा
त्यानंतर 1962 ते 1971 पर्यंत कॉंग्रेसचे चुडामण आनंदा पाटील खासदार झाले. 1977 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे विजयकुमार नवल पाटील विजयी झाले. त्यानंतर 1980 ते 1989 पर्यंत रेश्मा भोये इथून खासदार होत्या. 1996 मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे साहेबराव बागुल यांनी विजय मिळाला.
1991 च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला
दोन वर्षांनी म्हणजे 1998 मध्ये देशात पुन्हा निवडणुका झाल्या. काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर इंदरकुमार गुजराल यांचे सरकार कोसळले. अशा स्थितीत देशात लोकसभेच्या मध्यावती निवडणुका दोन वर्षे आधी झाल्या. कॉंग्रेसचे धनाजी सीताराम अहिरे येथून खासदार झाले. 1991 च्या निवडणुकीत काँग्रेसने ही जागा गमावली आणि भाजपचे रामदास गावित येथून खासदार झाले. 2004 मध्ये पुन्हा लोकसभा निवडणुका झाल्या, काँग्रेस पुन्हा आली आणि बापू हरी चौरे विजयी झाले.
2009 ते 2019 पर्यंत भाजपचे राज्य
2009 ते 2019 पर्यंत ही जागा भाजपकडे राहीली आहे. 2009 मध्ये प्रताप सोनवणे येथून खासदार होते, 2014 च्या निवडणुकीत भाजपने सुभाष भामरे यांना तिकीट दिले आणि ते विजयी झाले. 2019 च्या निवडणुकीतही भाजपने सुभाष भामरे यांच्यावर विश्वास व्यक्त केला आणि तेही पक्षाच्या अपेक्षांवर खरे उतरले.
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Bhamre Subhash Ramrao भाजप | Won | 6,13,533 | 56.54 |
Kunalbaba Rohidas Patil आयएनसी | Lost | 3,84,290 | 35.42 |
Nabi Ahmad Ahmad Dulla व्हिबीए | Lost | 39,449 | 3.64 |
Anil Anna एलकेएसजीएम | Lost | 8,418 | 0.78 |
Aparanti Sanjay Yashwant बीएसपी | Lost | 4,645 | 0.43 |
Dinesh Punamchand Koli अपक्ष | Lost | 3,697 | 0.34 |
Iqbal Ahmed Mohammed Rafeeque अपक्ष | Lost | 3,444 | 0.32 |
Pandharinath Chaitram More बीटीपी | Lost | 3,283 | 0.30 |
Sitaram Baga Wagh बारेसप | Lost | 2,035 | 0.19 |
Tadvi Ayyub Khan Razzaque Khan अपक्ष | Lost | 1,912 | 0.18 |
Bhamare Subash Shankar अपक्ष | Lost | 1,943 | 0.18 |
Irfan Mo Isahak अपक्ष | Lost | 1,883 | 0.17 |
Chordiya Dhiraj Prakashchand अपक्ष | Lost | 1,725 | 0.16 |
Pinjari Salim Kasam अपक्ष | Lost | 1,786 | 0.16 |
Anil Ramdas Jadhaav बीएलजेपी | Lost | 1,271 | 0.12 |
Qasmi Kamal Hashim Mohammed Azmi अपक्ष | Lost | 1,191 | 0.11 |
Dnyaneshwar Baliram Dhekale Alias Bapu अपक्ष | Lost | 1,036 | 0.10 |
Mevati Hina Yusufbhai बीएचकेपी | Lost | 895 | 0.08 |
Mohammed Rizwan Mohammed Akbar अपक्ष | Lost | 821 | 0.08 |
Dilip Bhaidas Patil बीएमयूपी | Lost | 761 | 0.07 |
Pinjari Jainuddin Husain बीएमएचपी | Lost | 789 | 0.07 |
Nandkumar Jagannath Chavhan आरएचजेपी | Lost | 699 | 0.06 |
Ansari Mohammed Ismail Mohammed Ibrahim बीएमएसएम | Lost | 620 | 0.06 |
Meraj Bi Husain Khan अपक्ष | Lost | 533 | 0.05 |
Deepak Khandu Amrutkar अपक्ष | Lost | 593 | 0.05 |
Nitin Baburao Khare अपक्ष | Lost | 507 | 0.05 |
Taher Sattar Khatik आरएमपी | Lost | 394 | 0.04 |
Nasim Rauf Baba Khan अपक्ष | Lost | 410 | 0.04 |
Nota नोटा | Lost | 2,475 | 0.23 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Sonawane Pratap Narayanrao भाजप | Won | 2,63,260 | 39.30 |
Amarishbhai Rasiklal Patel आयएनसी | Lost | 2,43,841 | 36.40 |
Nihal Ahmed Molvi Mohammed Usman जेडीएस | Lost | 72,738 | 10.86 |
Anil Anna Gote एलकेएसजीएम | Lost | 53,637 | 8.01 |
Rizwan Mo Akbar बीएसपी | Lost | 11,606 | 1.73 |
Sonawane Pandit Uttamrao अपक्ष | Lost | 8,883 | 1.33 |
Shevale Patil Sandeep Jibhau अपक्ष | Lost | 2,908 | 0.43 |
Dadaso Panditrao Patil Kokalekar अपक्ष | Lost | 2,493 | 0.37 |
Gazi Atezad Ahmed Mubeen Ahmed Khan अपक्ष | Lost | 2,348 | 0.35 |
Kavayatri Sonkanya Thakur Rajani Bagwan बीबीएम | Lost | 1,721 | 0.26 |
Kishor Pitambar Ahire अपक्ष | Lost | 1,446 | 0.22 |
Gaikwad Patil Bhushan Bajirao अपक्ष | Lost | 1,397 | 0.21 |
Ansari Mohd Ismail Mohd Ibrahim बीएमएसएम | Lost | 1,343 | 0.20 |
Md Ismail Jumman अपक्ष | Lost | 1,330 | 0.20 |
Arif Ahmed Shaikh Jafhar एनबीएनपी | Lost | 955 | 0.14 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Dr Bhamre Subhash Ramrao भाजप | Won | 5,29,450 | 53.86 |
Amrishbhai Rasiklal Patel आयएनसी | Lost | 3,98,727 | 40.56 |
Ishi Yogesh Yashwant बीएसपी | Lost | 9,897 | 1.01 |
Ansari Nihal Ah Mohd Haroon आप | Lost | 9,339 | 0.95 |
Ramesh Ragho More अपक्ष | Lost | 8,057 | 0.82 |
Dr Bhupesh Prakash Patil अपक्ष | Lost | 6,117 | 0.62 |
Sayyad Salim Sayyad Alim अपक्ष | Lost | 5,278 | 0.54 |
Deore Mahendra Tryambak अपक्ष | Lost | 2,091 | 0.21 |
Pinjari Jaynuddin Husen अपक्ष | Lost | 1,545 | 0.16 |
Sayyad Mohammad Qayam अपक्ष | Lost | 1,600 | 0.16 |
Jafar Bapuji Pathan अपक्ष | Lost | 1,355 | 0.14 |
Sambhaji Devidas Patil बीएमयूपी | Lost | 1,149 | 0.12 |
Nihal Ah Ab Raheman Danewala एसपी | Lost | 1,148 | 0.12 |
Abdul Hamid Shaikh Habib अपक्ष | Lost | 914 | 0.09 |
Shaikh Mukhatar Ah Mo Qasim डब्ल्यूपीओआई | Lost | 765 | 0.08 |
Mo Ismail Jumman अपक्ष | Lost | 740 | 0.08 |
Jagdane Ramesh Soma एमएचपीएसटी | Lost | 828 | 0.08 |
Mahemood Bhaijaan एडब्ल्यूवीपी | Lost | 792 | 0.08 |
Gazi Atezad Mubeen Khan अपक्ष | Lost | 788 | 0.08 |
Nota नोटा | Lost | 2,503 | 0.25 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”