हिंगोली लोकसभा निवडणूक निकाल 2024
उमेदवारांची नावे | कुल वोट | पक्ष | स्टेटस |
---|---|---|---|
Aashtikar Patil Nagesh Bapurao | 492535 | SHS (UBT) | Won |
Baburao Kadam Kohalikar | 383933 | SS | Lost |
Ambadas Sukaji Gade | 14742 | IND | Lost |
Vijay Ramji Gabhane | 14644 | CPM | Lost |
Anand Rajaram Dhule | 9817 | IND | Lost |
Gajanan Dhondba Dal | 7465 | BSP | Lost |
Datta Shrikrishna Suryawanshi | 7239 | IND | Lost |
Sarjerao Nivrutti Khandare | 5014 | IND | Lost |
Ramprasad Narayan Bangar | 4525 | IND | Lost |
Baburao Anandrao Kadam | 4482 | IND | Lost |
Devsarkar Varsha Shivajirao | 4099 | BMP | Lost |
A. Kadir Mastan Sayyed (Goregaonkar) | 3713 | IND | Lost |
Anil Devrao Mohite | 3374 | ABHPP | Lost |
Sunil Motiram Gajbhar | 3192 | IND | Lost |
Adv Altaf Ahmed | 2950 | INL | Lost |
Ashok Pandurang Rathod | 2906 | IND | Lost |
Adv Ravi Shinde | 2701 | IND | Lost |
Sattar Pathan | 2463 | IND | Lost |
Mahesh Kailas Napte | 2299 | IND | Lost |
Adv. Shivajirao Jadhav | 2214 | IND | Lost |
Trishala Milind Kamble | 2150 | BSP(A) | Lost |
Bhawar Govindrao Fulaji | 2146 | IND | Lost |
Adv. Ramrao Atmaram Jumbade | 2104 | IND | Lost |
Desha Shyam Banjara | 2063 | SAMNJP | Lost |
Prakash Masaram Ranvir | 2102 | RPI(A) | Lost |
Vishvanath Bhaurao Falegaonkar | 1859 | IND | Lost |
Hemant Radhakishan Kanake | 1800 | RKBP | Lost |
Ravi Ramdas Jadhav (Sawanekar) | 1602 | ABHJANP | Lost |
Dewji Gangaram Asole | 1483 | IND | Lost |
Vijay Dnyanba Raut | 1126 | IND | Lost |
Sunil Dasharath Ingole | 1028 | BHIMS | Lost |
Vasant Kisan Paikrao | 593 | IND | Lost |
Dr. B. D. Chavhan | - | VANBB | Lost |
हिंगोली लोकसभा मतदार संघ कसा आहे
हिंगोली हा महाराष्ट्रातील जिल्हा तसेच लोकसभा मतदार संघ आहे. 1803 मध्ये टिपू सुलतान आणि मराठे आणि 1857 मध्ये नागपूरकर आणि भोसले यांच्यात हिंगोली येथे दोन मोठ्या लढाया झाल्या. त्यावेळी येथे लष्करी तळही असायचा. हिंगोलीतील पलटण रिसाला, तोफखाना, पेन्शनपुरा, सदर बाजार अशी काही भाग ऐतिहासिक आहेत.
हिंगोली लोकसभा मतदार संघाचा इतिहास
1956 मध्ये, जेव्हा स्वातंत्र्यानंतर राज्याची पुनर्रचना करण्यात आली, तेव्हा मराठवाडा मुंबई राज्याला जोडण्यात आला आणि 1960 मध्ये, हिंगोली हा परभणी जिल्ह्याचा भाग म्हणून महाराष्ट्र राज्याचा भाग झाला. पुढे 1 मे 1999 रोजी परभणीचे विभाजन करून हिंगोली जिल्हा अस्तित्वात आला. हा मतदार संघ 1977 पूर्वी अस्तित्वात नव्हता.
1977 मध्ये जनता पक्षाचा उमेदवार विजयी झाला
1977 मध्ये झालेल्या पहिल्याच निवडणुकीत जनता पक्षाचे चंद्रकांत रामकृष्ण पाटील येथून खासदार झाले. त्यानंतर 1980 ते 1989 पर्यंत ही जागा काँग्रेसच्या ताब्यात राहिली आणि उत्तम राठोड येथील खासदार होते. 1991-1996 या काळात शिवसेनेने या जागेचे प्रतिनिधित्व केले आणि विलासराव गुंडेवार आणि शिवाजी माने हे अनुक्रमे खासदार होते. 1998 मध्ये काँग्रेसच्या सूर्यकांत पाटील यांचा विजय झाला.
कोणत्याही एका पक्षाचा प्रभाव नाही
1999 मध्ये हा मतदार संघ पुन्हा शिवसेनेच्या ताब्यात गेला आणि शिवाजी माने पुन्हा खासदार झाले. 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले राष्ट्रवादीचे सूर्यकांत पाटील खासदार म्हणून निवडून आले. 2009 च्या निवडणुकीत शिवसेनेचे सुभाष वानखेडे विजयी झाले. त्यानंतर 2014 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजीव सातव खासदार झाले.
2019 मध्ये शिवसेनेचे हेमंत पाटील खासदार झाले
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे हेमंत पाटील खासदार म्हणून निवडून आले. या निवडणुकीत हेमंत पाटील यांना 5,86,312 तर काँग्रेसच्या सुभाष वानखेडे यांना 3,08,456 मते मिळाली. हेमंत पाटील सुमारे 2,77,856 मतांनी विजयी झाले.
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Hemant Patil शिवसेना | Won | 5,86,312 | 50.65 |
Wankhede Subhashrao Bapurao आयएनसी | Lost | 3,08,456 | 26.65 |
Mohan Fattusing Rathod व्हिबीए | Lost | 1,74,051 | 15.04 |
Sandesh Ramchandra Chavan अपक्ष | Lost | 23,690 | 2.05 |
Jayavanta Vishwambhar Wanole अपक्ष | Lost | 8,122 | 0.70 |
Altaf Ahamed आययूएमएल | Lost | 6,035 | 0.52 |
Dr Dhanve Datta Maroti बीएसपी | Lost | 5,550 | 0.48 |
Uttam Maroti Dhabe एकेएचपी | Lost | 3,907 | 0.34 |
Adv Marotrao Kanhobarao Hukke Patil अपक्ष | Lost | 3,618 | 0.31 |
Uttam Bhagaji Kamble पीआरसीपी | Lost | 3,343 | 0.29 |
Varsha Shivajirao Devsarkar बीएमयूपी | Lost | 3,011 | 0.26 |
Devji Gangaram Asole अपक्ष | Lost | 3,031 | 0.26 |
Subhash Parasram Wankhede बीएमएचपी | Lost | 2,375 | 0.21 |
Makbul Ahemad Abdul Habib अपक्ष | Lost | 2,077 | 0.18 |
Gajanan Haribhau Bhalerao अपक्ष | Lost | 1,917 | 0.17 |
A Kadir Mastan Sayed अपक्ष | Lost | 1,847 | 0.16 |
Sandip Bhau Nikhate अपक्ष | Lost | 1,584 | 0.14 |
Kamble Trishala Milind अपक्ष | Lost | 1,661 | 0.14 |
Prakash Vitthalrao Ghunnar अपक्ष | Lost | 1,654 | 0.14 |
Patrakar P Sattar Kha Kasim Kha अपक्ष | Lost | 1,399 | 0.12 |
Asadkhan Mohammadkhan बारेसप | Lost | 1,431 | 0.12 |
Subhash Vitthal Wankhede अपक्ष | Lost | 1,400 | 0.12 |
Subhash Nagorao Wankhede एचबीपी | Lost | 1,384 | 0.12 |
Subhash Kashiba Wankhede अपक्ष | Lost | 1,300 | 0.11 |
Santosh Maroti Boinwar अपक्ष | Lost | 1,283 | 0.11 |
Wasant Kisan Paikrao अपक्ष | Lost | 1,025 | 0.09 |
Subhash Maroti Wankhede अपक्ष | Lost | 984 | 0.09 |
Sunil Dasharath Ingole अपक्ष | Lost | 827 | 0.07 |
Nota नोटा | Lost | 4,242 | 0.37 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Subhash Bapurao Wandhede शिवसेना | Won | 3,40,148 | 41.61 |
Suryakanta J Patil राष्ट्रवादी | Lost | 2,66,514 | 32.60 |
Dr B D Chavhan बीएसपी | Lost | 1,11,357 | 13.62 |
Naik Madhavrao Bahenarao बीबीएम | Lost | 52,329 | 6.40 |
Pachpute Ramprasad Kishanrao अपक्ष | Lost | 10,176 | 1.24 |
Md A Mujim Ansari A अपक्ष | Lost | 10,064 | 1.23 |
Uttamrao Dagaduji Bhagat पीआरसीपी | Lost | 8,982 | 1.10 |
Vinayak Shriram Bhise केएम | Lost | 8,418 | 1.03 |
Pathan Sattar Kasimkhan अपक्ष | Lost | 4,144 | 0.51 |
Gundekar Sanjay Adelu अपक्ष | Lost | 3,027 | 0.37 |
Ajas Noorminya डीईएसईपी | Lost | 2,308 | 0.28 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Rajeev Shankarrao Satav आयएनसी | Won | 4,67,397 | 44.46 |
Wankhede Subash Bapurao शिवसेना | Lost | 4,65,765 | 44.31 |
Jadhav Chunnilal Mohan बीएसपी | Lost | 25,145 | 2.39 |
D B Naik CPI(ML) | Lost | 14,986 | 1.43 |
Uttamrao Pandurang Rathod बीएमयूपी | Lost | 9,770 | 0.93 |
Ramrao Harising Rathod बीबीएम | Lost | 9,577 | 0.91 |
Dhabe Uttam Maroti अपक्ष | Lost | 7,878 | 0.75 |
Wankhede Subash Nagorao जेडीयू | Lost | 6,284 | 0.60 |
Wankhede Subhash अपक्ष | Lost | 6,157 | 0.59 |
Satav Atmaram Raghoji अपक्ष | Lost | 5,000 | 0.48 |
Principal Dr Vithal Namdeorao Kadam आप | Lost | 3,729 | 0.35 |
Satav Raju Shankar अपक्ष | Lost | 3,522 | 0.34 |
Devji Gangaram Asole अपक्ष | Lost | 3,165 | 0.30 |
Ghunnar Prakash Vitthalrao अपक्ष | Lost | 2,497 | 0.24 |
Shaikh Nayeem Shaikh Lal एसपी | Lost | 2,514 | 0.24 |
Bharose Anant Ramrao अपक्ष | Lost | 2,506 | 0.24 |
Deshmukh Balasaheb Desai अपक्ष | Lost | 2,154 | 0.20 |
Uttam Rathod अपक्ष | Lost | 2,147 | 0.20 |
Naikwade Digambar Gunaji अपक्ष | Lost | 2,049 | 0.19 |
Desai Pandurang Devrao जेडीएस | Lost | 1,675 | 0.16 |
Santosh Namderao Sagane एडब्ल्यूवीपी | Lost | 1,526 | 0.15 |
Suraj Vishwanath Kondarwad अपक्ष | Lost | 1,322 | 0.13 |
Suryawanshi Ashok Bhagwanrao अपक्ष | Lost | 1,292 | 0.12 |
Nota नोटा | Lost | 3,107 | 0.30 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”