जळगाव लोकसभा निवडणूक निकाल 2024
उमेदवारांची नावे | कुल वोट | पक्ष | स्टेटस |
---|---|---|---|
Smita Wagh | 674428 | BJP | Won |
Karan Balasaheb Patil - Pawar | 422834 | SHS (UBT) | Lost |
Yuvraj Jadhav (Sambha Aappa) | 21177 | VANBB | Lost |
Ishwar Dayaram More | 7548 | SaSP | Lost |
Vilas Shankar Tayade | 6381 | BSP | Lost |
Lalit (Banti) Sharma | 4192 | IND | Lost |
Karan Pawar | 3983 | IND | Lost |
Mukesh Mulchand Koli | 3370 | IND | Lost |
Advocate Vijay Babulal Danej | 3404 | IND | Lost |
Mahendra Devram Koli | 2476 | IND | Lost |
Ahmad Khan | 1901 | IND | Lost |
Abdul Shakur Deshpande | 1606 | IND | Lost |
Adv. Namdeo Pandurang Koli | 1224 | IND | Lost |
Patil Sandip Yuvraj | 1110 | IND | Lost |
निवडणूकांचा इतिहास
त्यानंतर 1957 मध्ये देशात दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या तेव्हा अपक्ष उमेदवार नौशीर भरुचा येथून खासदार म्हणून निवडून आले. मात्र, 1962 ते 1971 या काळात ही जागा पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या ताब्यात गेली. काँग्रेस नेते जुलालसिंग शंकरराव पाटील 1962 मध्ये, एस.एस. सय्यद 1967 मध्ये आणि कृष्णराव माधवराव पाटील 1971 मध्ये खासदार म्हणून निवडून आले.
राजकीय समीकरणे वेळोवेळी बदलत राहिली
यानंतर 1977 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जळगावच्या जनतेचा मूड बदलला आणि त्यांनी जनता पक्षाचे उमेदवार यशवंत मन्साराम बोरोले निवडून आले. 1980 ते 1989 पर्यंत ही जागा पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या ताब्यात गेली आणि यादव शिवराम महाजन सलग तीन वेळा येथून खासदार झाले. 1991 आणि 1996 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपने पुनरागमन केले. गुणवंतराव रामभाऊ सरोदे खासदार होते. 1998 मध्ये काँग्रेसचे उल्हास वासुदेव पाटील विजयी झाले
2009 पासून ही जागा भाजपकडे आहे
1999 मध्ये झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत भाजपने येथून वाय.जी. महाजन यांना तिकीट दिले होते. 2004 च्या निवडणुकीतही महाजन यांनी आपली जागा कायम ठेवली होती. त्यानंतर 2007 मध्ये येथे पोटनिवडणूक झाली त्यात भाजपचे हरिभाऊ जावळे निवडून आले. 2009 ते 2014 या काळात भाजप नेते एटी नाना पाटील येथून खासदार झाले. 2019 च्या निवडणुकीत भाजपने येथून उमेदवार बदलून उमेश पाटील यांना तिकीट दिले. उमेश पाटील यांनी काँग्रेस नेते डॉ. सतीश भास्करराव पाटील यांचा 3,83,525 मतांनी पराभव करून विजय मिळवला.
2014 मध्ये येथील लोकसंख्या किती होती?
2011 च्या जनगणनेनुसार जळगावची लोकसंख्या 23,26,277 इतकी होती. यामध्ये 62 टक्के लोक खेड्यात तर 37 टक्के लोक शहरांमध्ये राहत होते.
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Unmesh Bhaiyyasaheb Patil भाजप | Won | 7,13,874 | 65.60 |
Gulabrao Baburao Deokar राष्ट्रवादी | Lost | 3,02,257 | 27.77 |
Anjali Ratnakar Baviskar व्हिबीए | Lost | 37,366 | 3.43 |
Anant Prabhakar Mahajan अपक्ष | Lost | 6,562 | 0.60 |
Rahul Narayan Bansode बीएसपी | Lost | 3,428 | 0.31 |
Onkaraba Chensing Jadhav अपक्ष | Lost | 3,144 | 0.29 |
Sancheti Rupesh Parasmal अपक्ष | Lost | 3,150 | 0.29 |
Subhash Shivlal Khairnar अपक्ष | Lost | 1,629 | 0.15 |
Mukesh Rajesh Kuril अपक्ष | Lost | 1,383 | 0.13 |
Sant Shri Baba Mahahansaji Maharaj Patil एचएनडी | Lost | 1,295 | 0.12 |
Ishwar Dayaram More (Maji Sainik) बीएमयूपी | Lost | 1,262 | 0.12 |
Lalit (Bunty) Gaurishankar Sharma अपक्ष | Lost | 1,108 | 0.10 |
Sharad Gorakh Bhamre (Sutar) आरजेपीएस | Lost | 817 | 0.08 |
Mohan Shankar Birhade आरएसडब्ल्यूपीएस | Lost | 670 | 0.06 |
Nota नोटा | Lost | 10,332 | 0.95 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
A T Nana Patil भाजप | Won | 3,43,647 | 52.34 |
Vasantrao J More राष्ट्रवादी | Lost | 2,47,627 | 37.72 |
Wagh Sudhakar Atmaram अपक्ष | Lost | 19,206 | 2.93 |
Adv Matin Ahmed बीएसपी | Lost | 12,981 | 1.98 |
Salimoddin Isamoddin She Mistari अपक्ष | Lost | 10,796 | 1.64 |
Atmaram Sursing Jadhav Engg केकेजेएचएस | Lost | 4,735 | 0.72 |
Jangalu Devram Shirsath एचजेपी | Lost | 3,705 | 0.56 |
Shaligram Shivram Mahajan Deore अपक्ष | Lost | 3,376 | 0.51 |
Laxman Shivaji Shirsath Patil केएम | Lost | 2,846 | 0.43 |
Kantilal Chhagan Naik Banjara अपक्ष | Lost | 2,629 | 0.40 |
Jadhav Natthu Shankar बीबीएम | Lost | 1,931 | 0.29 |
Anil Pitambar Wagh Sir अपक्ष | Lost | 1,599 | 0.24 |
Nannaware Chaitanya Pandit पीआरसीपी | Lost | 1,489 | 0.23 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
A T Nana Patil भाजप | Won | 6,47,773 | 65.41 |
Annasaheb Dr Satish Bhaskarrao Patil राष्ट्रवादी | Lost | 2,64,248 | 26.68 |
Bagul V T (Jibhau) बीएसपी | Lost | 10,838 | 1.09 |
Vijay Bhimrao Nikam अपक्ष | Lost | 9,614 | 0.97 |
Lalit Gaurishankar Sharma अपक्ष | Lost | 8,140 | 0.82 |
Dr Sangram Gokulsingh Patil आप | Lost | 7,390 | 0.75 |
Satish Bhaskar Patil (Nandgaon Bk) अपक्ष | Lost | 6,157 | 0.62 |
Ashok Tarachand Patil अपक्ष | Lost | 5,801 | 0.59 |
Satish Bhaskar Patil (Mudipra Dangri) अपक्ष | Lost | 3,998 | 0.40 |
Abrar Beg Sarvar Beg Mirza आरपीआय | Lost | 3,212 | 0.32 |
Patil Sandip Yuvraj अपक्ष | Lost | 2,879 | 0.29 |
More Ishwar Dayaram (Ex Serviceman) बीएमयूपी | Lost | 2,718 | 0.27 |
Ragib Ahmed Abdul Nabi Bahadur एसपी | Lost | 2,675 | 0.27 |
Iqbal Raheman Deshmukh अपक्ष | Lost | 2,246 | 0.23 |
Nanaso M P Pagare आरवीएनपी | Lost | 1,917 | 0.19 |
Dr Mubin A Khalil A अपक्ष | Lost | 1,676 | 0.17 |
Adv Ashok Dagadu Shinde पीआरसीपी | Lost | 1,708 | 0.17 |
Asha Sahebrao Patil एमएचपीएसटी | Lost | 1,579 | 0.16 |
Satish Bhaskar Patil(Varkhedi) अपक्ष | Lost | 1,537 | 0.16 |
Mamashri Suresh Patil (Patrakar) एचजेपी | Lost | 958 | 0.10 |
Nota नोटा | Lost | 3,268 | 0.33 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”