कल्याण लोकसभा निवडणूक निकाल 2024
उमेदवारांची नावे | कुल वोट | पक्ष | स्टेटस |
---|---|---|---|
Dr Shrikant Eknath Shinde | 589636 | SS | Won |
Vaishali Darekar - Rane | 380492 | SHS (UBT) | Lost |
Mo. Sahabuddin Shaikh Sulemani Thakur | 18741 | VANBB | Lost |
Prashant Ramesh Ingle | 11341 | BSP | Lost |
Amit Upadhyay | 4205 | RTRP | Lost |
Arun Bhaurao Niture | 2753 | RKBP | Lost |
Amrish Raj Morajkar | 2620 | IND | Lost |
Ashwini Amol Kendre | 2468 | IND | Lost |
Nafis Ahmad Ansari | 2000 | IND | Lost |
Sushila Kashinath Kamble | 1858 | BSP(A) | Lost |
Abhijit Wamanrao Bichukale | 1824 | IND | Lost |
Ajay Shyam Morya | 1802 | IND | Lost |
Sambhaji Jagannath Jadhav | 1609 | SBP | Lost |
Poonam Jagannath Baisane | 1381 | BARESP | Lost |
Chandrakant Rambhaji Mote | 1380 | IND | Lost |
Hindurao Dadu Patil | 1243 | RMP | Lost |
Gawali Pravin Shivaji | 1082 | APRAJP | Lost |
Arun Vaman Jadhav | 1082 | IND | Lost |
Shridhar Narayan Salve | 1072 | BHIMS | Lost |
Prajakta Nilesh Yelve | 783 | IND | Lost |
Shrikant Shivaji Vanjare | 808 | PPI(D) | Lost |
Adv. Hitesh Jaikishan Jeswani | 715 | IND | Lost |
Dnyaneshwar Lokhande Maharaj | 741 | IND | Lost |
Rakesh Kumar Dhisulal Jain | 602 | IND | Lost |
Mohammad Yusuf Khan | 653 | IND | Lost |
Salimuddin Khaliluddin Shaikh | 371 | IND | Lost |
Shiva Krishnamurti Iyer | 437 | IND | Lost |
Dr. Sachin Sahebrao Patil | 351 | IND | Lost |
कल्याण लोकसभा शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जातो. या भागात पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं वर्चस्व आहे. या लोकसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड हे प्रभावी नेत्यांपैकी एक आहेत. पण ते त्यांचा मतदारसंघ सोडून बाहेर फारसे सक्रिय दिसत नाहीत. 2014 मध्ये राष्ट्रवादीकडून माजी खासदार आनंद परांजपे उमेदवार होते. ते दोनवेळा शिवसेनेकडून निवडून आले होते. सध्या आनंद परांजपे हे ठाण्यात राष्ट्रवादीकडून सक्रिय आहेत. एकंदरीत शिवसेनेसमोर राष्ट्रवादी कमी पडत असल्याचं चित्र दिसत आहे. कल्याण लोकसभेत मनसेचीही ताकत आहे. कारण, या भागात राजू पाटील सक्रीय आहेत. कल्याण लोकसभेत शिवसेनेला भाजप टक्कर देताना दिसून येत आहे. डोंबिवलीचे भाजचे आमदार, राज्य मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी भाजपला मजबूत करण्यासाठी कंबर कसली आहे.
या मतदारसंघातून श्रीकांत शिंदे हे शिवसेनेच्या तिकीटावर दोनदा निवडून आले होते. यावेळी शिवसेनेत फूट पडलेली आहे. त्यामुळे श्रीकांत शिंदे यांना ही निवडणूक जड जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. श्रीकांत शिंदे हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे चिरंजीव आहेत. कल्याण- डोंबिवली हा मतदारसंघ हा शिंदे यांचा बालेकिल्ला मानला जात आहे. त्यामुळे या मतदारसंघात काय निकाल लागतो याकडे सर्वांचं लक्षा लागलं आहे.
या लोकसभा मतदारसंघात अंबरनाथ विधानसभा मतदारसंघ, उल्हासनगर विधानसभा मतदारसंघ, कल्याण पूर्व विधानसभा मतदारसंघ, डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघ, कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघ आणि मुंब्रा-कळवा विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश आहे. गेल्या निवडणुकीत श्रीकांत शिंदे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बाबाजी बाळाराम पाटील यांचा 3,44,343 मतांनी पराभव केला. श्रीकांत शिंदे यांना 5,59,723 मते मिळाली होती.
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Dr Shrikant Eknath Shinde शिवसेना | Won | 5,59,723 | 62.87 |
Babaji Balaram Patil राष्ट्रवादी | Lost | 2,15,380 | 24.19 |
Sanjay Hedaoo व्हिबीए | Lost | 65,572 | 7.37 |
Ravindra (Pintu) Kene बीएसपी | Lost | 9,627 | 1.08 |
Salve Vinod Manohar बीएचकेपी | Lost | 3,261 | 0.37 |
Gautam Baburao Waghchaure बीएमयूपी | Lost | 2,662 | 0.30 |
Asmita Pushkar Puranik अपक्ष | Lost | 2,512 | 0.28 |
Dinkar Ranganath Phalake अपक्ष | Lost | 1,389 | 0.16 |
Chandrakant Rambhaji Mote अपक्ष | Lost | 1,365 | 0.15 |
Munir Ahmad Ansari आययूएमएल | Lost | 1,302 | 0.15 |
Ajayshyam Ramlakhan Morya अपक्ष | Lost | 1,274 | 0.14 |
Suhas Dhananjay Bonde अपक्ष | Lost | 1,187 | 0.13 |
Santosh Bhikaji Bhalerao एएसपीआई | Lost | 1,081 | 0.12 |
Sayyed Waseem Ali Nazir Ali अपक्ष | Lost | 1,093 | 0.12 |
Habibur Rehman पीईसीपी | Lost | 1,073 | 0.12 |
Mohammed Ahmed Khan (ahmed Neta) बीएमएचपी | Lost | 1,031 | 0.12 |
Amrish Raj Morajkar अपक्ष | Lost | 915 | 0.10 |
Shiva Krishnamurthy Iyer अपक्ष | Lost | 767 | 0.09 |
Dr Suresh Abhiman Gawai बीपीएचपी | Lost | 843 | 0.09 |
Milind Kamble बीजेएपी | Lost | 798 | 0.09 |
Sonali Ashok Gangawane अपक्ष | Lost | 792 | 0.09 |
Narendrbhai More अपक्ष | Lost | 690 | 0.08 |
Haresh Sambhaji Bramhane बारेसप | Lost | 722 | 0.08 |
Zafarullah Gulam Rab Sayyed अपक्ष | Lost | 495 | 0.06 |
Mo Yusuf Mo Farooq Khan अपक्ष | Lost | 429 | 0.05 |
Vinay Dubey अपक्ष | Lost | 471 | 0.05 |
Nafees Ansari अपक्ष | Lost | 434 | 0.05 |
Yasmin Banoo Mohd Salim अपक्ष | Lost | 413 | 0.05 |
Nota नोटा | Lost | 13,012 | 1.46 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Anand P Paranjape शिवसेना | Won | 2,12,476 | 39.00 |
Dawkhare Vasant Shankarrao राष्ट्रवादी | Lost | 1,88,274 | 34.56 |
Vaishali Darekar Rane मनसे | Lost | 1,02,063 | 18.73 |
Khan Kamruddin A Gani बीएसपी | Lost | 15,709 | 2.88 |
Adv S S Salve Retired Judge बीबीएम | Lost | 3,242 | 0.60 |
Mohhamad Yusuf Farookh Khan अपक्ष | Lost | 3,103 | 0.57 |
Siddique Asfaque Ali अपक्ष | Lost | 2,846 | 0.52 |
Com Baban Kamble अपक्ष | Lost | 2,803 | 0.51 |
Vadhvinde Mahendra Keru अपक्ष | Lost | 2,474 | 0.45 |
Azami Muhammad Maroof Nasim आरएसपीएस | Lost | 1,777 | 0.33 |
Sayyad Hasina Mohammed Naseem एनबीएनपी | Lost | 1,416 | 0.26 |
Narendra Waman More पीआरबीपी | Lost | 1,269 | 0.23 |
Suresh Ram Pandagale अपक्ष | Lost | 1,245 | 0.23 |
Govardhan Chango Bhagat अपक्ष | Lost | 1,154 | 0.21 |
Alok Singh Chotelal अपक्ष | Lost | 1,094 | 0.20 |
Bhanushali Laxmindas Velji अपक्ष | Lost | 918 | 0.17 |
Khan Ayad Mohammad Nebas Ali आययूएमएल | Lost | 859 | 0.16 |
Dhananjay Bappasaheb Jogdand अपक्ष | Lost | 754 | 0.14 |
Hrudhaynath Bapu Waghode Alias Balabhau केएम | Lost | 733 | 0.13 |
Shirse Ramsingh Ukhaji अपक्ष | Lost | 619 | 0.11 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Dr Shrikant Eknath Shinde शिवसेना | Won | 4,40,892 | 53.49 |
Anand Prakash Paranjpe राष्ट्रवादी | Lost | 1,90,143 | 23.07 |
Pramod (Raju) Ratan Patil मनसे | Lost | 1,22,349 | 14.84 |
Naresh Arvind Thakur आप | Lost | 20,347 | 2.47 |
Kiratkar Dayanand Tulshiram बीएसपी | Lost | 19,643 | 2.38 |
Anil More बीएमयूपी | Lost | 3,531 | 0.43 |
Mohammad Hameed Sayyed एसपी | Lost | 3,047 | 0.37 |
Mohammed Ahmed Mukhtar Khan Alias Ahmed Neta अपक्ष | Lost | 2,467 | 0.30 |
Shashikant Dada Rasal अपक्ष | Lost | 2,096 | 0.25 |
Bhosale Shamu Ramu बीबीएम | Lost | 1,869 | 0.23 |
Telgote Prakash Shamrao अपक्ष | Lost | 1,600 | 0.19 |
Mote Chandrakant Rambhaji अपक्ष | Lost | 1,279 | 0.16 |
Dilip Prabhakar Aloni (Joshi) अपक्ष | Lost | 1,222 | 0.15 |
Asmita Pushkar Puranik अपक्ष | Lost | 1,243 | 0.15 |
Sulochana Dharmendra Sonkamble आरबीएस | Lost | 1,229 | 0.15 |
Shiva Krishnamurthy Iyer अपक्ष | Lost | 788 | 0.10 |
Sudhakar Narayan Shinde एएसपीआई | Lost | 726 | 0.09 |
Belamkar Milind Chandrakant एलबी | Lost | 540 | 0.07 |
Nota नोटा | Lost | 9,185 | 1.11 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”