माढा लोकसभा निवडणूक निकाल 2024
उमेदवारांची नावे | कुल वोट | पक्ष | स्टेटस |
---|---|---|---|
Mohite-Patil Dhairyasheel Rajsinh | 622213 | NCP (SP) | Won |
Ranjeetsingh Hindurao Naik Nimbalkar | 501376 | BJP | Lost |
Er. Ramchandra Mayappa Ghutukade | 58421 | NEWRSP | Lost |
Baraskar Ramesh Nagnath | 20604 | VANBB | Lost |
Jankar Swarup Dada | 7094 | BSP | Lost |
Hake Laxman Sopan | 5134 | IND | Lost |
Sitaram Vitthal Randive | 4986 | IND | Lost |
Dhanaji Shripati Maske | 4433 | IND | Lost |
Bichukale Santosh Balasaheb | 4046 | RPI(A) | Lost |
Sawant Rahul Shashikant | 3909 | IND | Lost |
Aware Siddheshwar Bharat | 3067 | AIFB | Lost |
Hanumant Narayan Mane | 2864 | IND | Lost |
Nandu Sambhaji More | 2687 | IND | Lost |
Navanath Bira Madane | 2435 | IND | Lost |
Girish Prabhakar Shete | 2383 | IND | Lost |
Adv. Jore Sachin Bhaskar | 2347 | IND | Lost |
Nanasaheb Ramhari Yadav | 2214 | IND | Lost |
Kiran Tanaji Sathe | 2175 | IND | Lost |
Bhausaheb Sukhadev Ligade | 2052 | IND | Lost |
Er. Baliram Sukhadev More | 1953 | IND | Lost |
Kharat Sandip Janaradhan | 1755 | IND | Lost |
Narayan Tatoba Kalel | 1560 | IND | Lost |
Satyawan Vijay Ombase | 1260 | SWS(M) | Lost |
Gopal Yeshvant Jadhav | 1289 | BHJKP | Lost |
Kashinath Kisan Deokate | 1279 | IND | Lost |
Sitapure Vinod Dilip | 1191 | IND | Lost |
Ashok Dnyandev Waghmode | 989 | IND | Lost |
Anil Bhagavan Shedage | 982 | IND | Lost |
Rashid Ismail Shaikh | 843 | IND | Lost |
Amol Madhukar Karade | 903 | IND | Lost |
More Rohit Ramkrushna | 671 | IND | Lost |
Sarade Ganesh Navnath | 601 | IND | Lost |
माढाचा इतिहास
सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्यांच्या विधानसभा एकत्र करून महाराष्ट्रातील माढा लोकसभा मतदारसंघाची निर्मिती झाली आहे. या लोकसभा मतदारसंघात एकूण 6 विधानसभा मतदारसंघ आहेत. हा परिसर मधेश्वरी देवीच्या नावाने ओळखला जातो. येथे नवरात्रीला नऊ दिवसांची देवीची यात्रा काढली जाते जी खूप प्रसिद्ध आहे. माढा शहर हे मनकर्ण नदीच्या काठावर वसलेले आहे. हा मतदार संघ 2008 साली अस्तित्वात आला. येथे 2009 मध्ये पहिली लोकसभा निवडणूक झाली होती. या जागेवरून प्रथम राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार खासदार बनले होते.
कशासाठी प्रसिध्द
माढा लोकसभा मतदारसंघात पंढरपूरात विठ्ठलाचे ऐतिहासिक मंदिर आहे. संत सावता माळी यांचा जन्म येथील अरण गावात झाला. 2019 च्या निवडणुकीत माढा लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांची संख्या 19,095,74 होती. यामध्ये पुरुष मतदार 10,037,95 तर महिला मतदार 9,057,67 होते. सध्या येथे भारतीय जनता पक्षाचा खासदार आहे.
राष्ट्रवादीने दोनदा, तर भाजपने एकदा विजय
आतापर्यंत या जागेवर तीन लोकसभा निवडणुका झाल्या आहेत. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने दोनदा, तर भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) एकदा विजय मिळवला आहे. 2009 मध्ये राष्ट्रवादीचे शरद पवार, 2014 मध्ये राष्ट्रवादीचे विजयसिंह मोहिते-पाटील आणि 2019 मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे रणजित नाईक-निंबाळकर येथून खासदार म्हणून निवडून आले. हा मतदार संघ 2008 साली अस्तित्वात आला आहे.
निवडणूक निकालांवर एक नजर
2009 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शरद पवार यांनी भारतीय जनता पक्षाचे सुभाष देशमुख यांचा 3,14,459 मतांनी पराभव केला होता. शरद पवारांना 5,30,596 मते मिळाली. तर भाजपचे सुभाष देशमुख यांना 2,16,137 मते मिळाली. 2014 मध्ये अत्यंत चुरशीची निवडणूक झाली. या जागेवरून 24 उमेदवार निवडणूक लढले होते. त्यापैकी 16 उमेदवार अपक्ष होते. या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विजयसिंह मोहिते-पाटील 25,344 मतांनी विजयी झाले. त्यांना शेकापचे सदाभाऊ खोत यांनी कडवी झुंज दिली. विजयसिंह मोहिते यांना 4,89,989 मते मिळाली. तर सदाभाऊ खोत यांना 4 लाख 64 हजार 645 मते मिळाली. 2019 मध्ये भारतीय जनता पक्षाने ही जागा काबीज केली. या निवडणुकीत भाजपचे रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर 85,764 मतांनी विजयी झाले. त्यांना 5,86,314 मते मिळाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संजयमामा विठ्ठलराव शिंदे यांना 5,00,550 मते मिळाली.
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Ranjeetsinha Hindurao Naik- Nimbalkar भाजप | Won | 5,86,314 | 48.20 |
Sanjaymama Vitthalrao Shinde राष्ट्रवादी | Lost | 5,00,550 | 41.15 |
Adv Vijayrao More व्हिबीए | Lost | 51,532 | 4.24 |
Daulat Umaji Shitole अपक्ष | Lost | 12,869 | 1.06 |
Aappa Aaba Lokare बीएसपी | Lost | 6,883 | 0.57 |
Keskar Maruti Shivram बीएज़ेडपी | Lost | 6,607 | 0.54 |
Sandip Janardhan Kharat अपक्ष | Lost | 5,004 | 0.41 |
Shahajahan Paigamber Shaikh बीएमएचपी | Lost | 4,814 | 0.40 |
Navnath Bhimrao Patil एचपीपी | Lost | 3,750 | 0.31 |
Aannaso Sukhdev Maske अपक्ष | Lost | 3,222 | 0.26 |
Ramdas Mane अपक्ष | Lost | 3,016 | 0.25 |
Dattatraya Bhanudas Khatake Alias Bandunana Khatke अपक्ष | Lost | 2,399 | 0.20 |
Nandu Sambhaji More अपक्ष | Lost | 2,214 | 0.18 |
Sunil Gunda Jadhav बीएमयूपी | Lost | 2,024 | 0.17 |
Aaware Siddheshwar Bharat अपक्ष | Lost | 1,911 | 0.16 |
Dilip Ramchandra Jadhav अपक्ष | Lost | 1,935 | 0.16 |
Ajinkya Aakaram Salunkhe अपक्ष | Lost | 1,740 | 0.14 |
Sandip Vitthal Pol अपक्ष | Lost | 1,524 | 0.13 |
Ajinath Laxman Kevate अपक्ष | Lost | 1,512 | 0.12 |
Savita Ankush Aiwle अपक्ष | Lost | 1,451 | 0.12 |
Santosh Balasaheb Bichukale अपक्ष | Lost | 1,418 | 0.12 |
Nanaso Ramhari Yadav बीपीएसजेपी | Lost | 1,386 | 0.11 |
Sachin Dnyaneshwar Padalkar अपक्ष | Lost | 1,197 | 0.10 |
Vishvambhar Narayan Kashid अपक्ष | Lost | 1,157 | 0.10 |
Rohit More अपक्ष | Lost | 1,119 | 0.09 |
Er Ramchandra Mayyappa Ghutukade बारेसप | Lost | 1,083 | 0.09 |
Mohan Vishnu Raut अपक्ष | Lost | 973 | 0.08 |
Bramhakumari Pramilaben एबीईपी | Lost | 1,006 | 0.08 |
Adv Sachin Bhaskar Jore अपक्ष | Lost | 752 | 0.06 |
Adv Vijayanand Shankarrao Shinde अपक्ष | Lost | 629 | 0.05 |
Vijayraj Balasaheb Mane Deshmukh अपक्ष | Lost | 662 | 0.05 |
Nota नोटा | Lost | 3,666 | 0.30 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Sharad Pawar राष्ट्रवादी | Won | 5,30,596 | 57.71 |
Deshmukh S Sureshchandra भाजप | Lost | 2,16,137 | 23.51 |
Mahadeo Jagannath Jankar आरएसपीएस | Lost | 98,946 | 10.76 |
Rahul Vitthal Sarwade बीएसपी | Lost | 16,737 | 1.82 |
Suresh Shamrao Ghadge अपक्ष | Lost | 14,157 | 1.54 |
Dr Mahadeo Abaji Pol अपक्ष | Lost | 13,069 | 1.42 |
Dnyaneshwar Vitthal Amale अपक्ष | Lost | 9,695 | 1.05 |
Bansode Balveer Dagadu अपक्ष | Lost | 4,097 | 0.45 |
Ramchandra Narayan Kacchave केकेजेएचएस | Lost | 3,271 | 0.36 |
Sou Nagmani Kisan Jakkan अपक्ष | Lost | 2,799 | 0.30 |
Bhanudas Bhagawan Devakate अपक्ष | Lost | 2,650 | 0.29 |
Saste Kakasaheb Mahadeo केएम | Lost | 2,415 | 0.26 |
Chavan Subhash Vitthal बीबीएम | Lost | 1,787 | 0.19 |
Ayu Gaikwad Satish Sugrav पीआरसीपी | Lost | 1,619 | 0.18 |
Dr M D Patil अपक्ष | Lost | 1,396 | 0.15 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Mohite Patil Vijaysinh Shankarrao राष्ट्रवादी | Won | 4,89,989 | 45.39 |
Sadabhau Ramchandra Khot एसडब्ल्यूपी | Lost | 4,64,645 | 43.04 |
Mohite Patil Pratapsinh Shankarrao अपक्ष | Lost | 25,187 | 2.33 |
Bansode Kundan Fulchand बीएसपी | Lost | 15,790 | 1.46 |
Nagamani Kisan Jakkan अपक्ष | Lost | 8,829 | 0.82 |
Navnath Bhimrao Patil एचपीपी | Lost | 8,853 | 0.82 |
Adv Savita Balkrishna Shinde आप | Lost | 7,160 | 0.66 |
Jadhav Sunil Gunda अपक्ष | Lost | 7,115 | 0.66 |
Rohit Ramkrushna More अपक्ष | Lost | 6,886 | 0.64 |
Bhajanlal Yashvant Nimgaonkar अपक्ष | Lost | 4,625 | 0.43 |
Baliram Sukdev More अपक्ष | Lost | 4,139 | 0.38 |
Sathi Bashir Ahmed Bashamiyan Shaikh अपक्ष | Lost | 3,367 | 0.31 |
Adv Subhash Balasaheb Patil (Anna) बीएमयूपी | Lost | 3,293 | 0.31 |
Dr Bhise Indrakumar Devrao अपक्ष | Lost | 3,094 | 0.29 |
Pol Sudhir Arjun अपक्ष | Lost | 2,814 | 0.26 |
Sunita Mohan Tupsoundrya अपक्ष | Lost | 2,522 | 0.23 |
Shaikh Shahajan Paigambar अपक्ष | Lost | 2,336 | 0.22 |
Devkate Somanath alias Someshwar Chandrakant अपक्ष | Lost | 2,275 | 0.21 |
Praffull Shivrao Kadam अपक्ष | Lost | 2,301 | 0.21 |
Jagtap Nitin Maruti अपक्ष | Lost | 2,189 | 0.20 |
Dagadu Manik Pawar अपक्ष | Lost | 2,117 | 0.20 |
Dr Pramod Ramchandra Gawade अपक्ष | Lost | 1,926 | 0.18 |
Suresh Shamrao Ghadge टीएमसी | Lost | 1,989 | 0.18 |
Walke Vikram Vasudeo अपक्ष | Lost | 1,969 | 0.18 |
Nota नोटा | Lost | 4,209 | 0.39 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”