मुंबई उत्तर लोकसभा निवडणूक निकाल 2024
उमेदवारांची नावे | कुल वोट | पक्ष | स्टेटस |
---|---|---|---|
Piyush Goyal | 680146 | BJP | Won |
Bhushan Patil | 322538 | INC | Lost |
Adv. Sonal Diwakar Gondane | 6052 | VANBB | Lost |
Rais Doctor | 2923 | BSP | Lost |
Dipti Ashok Walawalkar | 1472 | IND | Lost |
Pandey Dharmendra Rammurat | 1481 | IND | Lost |
Comrade Jayram Vishwakarma | 1195 | SUCI | Lost |
Munnalal Gajraj Prajapati | 971 | IND | Lost |
Laxman Yellppa Kurade | 686 | IND | Lost |
Advocate Kapil K. Soni | 633 | IND | Lost |
Deepali Bhawarsing Shekhawat | 625 | MVA | Lost |
Kamlesh Dayabhai Vyas | 622 | SVPP | Lost |
Bipin Bachubhai Shah | 508 | HSP | Lost |
Gurudas Ramdas Khairnar | 486 | IND | Lost |
Aliek Sunder Meshram | 396 | BHMAP | Lost |
Ravi Babu Gavli | 450 | SAP | Lost |
Jaeendra Vasant Surve | 405 | BHJKP | Lost |
Sayed Zulfiqar Alam | 348 | BHMP | Lost |
Sanjay Mafatlal Morakhia | 210 | IND | Lost |
कसा आहे मतदार संघ
महाराष्ट्रातील मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील बोरिवली, दहिसर, मागाठाणे, कांदिवली पूर्व, चारकोप आणि मालाड पश्चिम असे सहा विधानसभा मतदारसंघ मुंबई उत्तर लोकसभा मतदारसंघात येतात. चारकोप परिसर मच्छिमारांची वस्ती आहे. हे एक औद्योगिक क्षेत्र आहे. मालाड पश्चिम येथे 100 वर्षांहून अधिक जुने हनुमान मंदिर आहे.
राम नाईक सलग पाच वेळा खासदार झाले
1989 मध्ये ही जागा भाजपा कडे आली. भाजपचे उमेदवार राम नाईक 1989, 1991, 1996, 1998 आणि 1999 असे सलग पाच वेळा येथून खासदार झाले. त्यांचा विजयी रथ कॉंग्रेसचे उमेदवार चित्रपट अभिनेते गोविंदा यांनी 2004 मध्ये रोखला होता. 2009 मध्येही ही जागा काँग्रेसकडेच राहिली आणि पक्षाचे उमेदवार संजय निरुपम खासदार झाले. 2014 आणि 2019 मध्ये हा मतदार संघ पुन्हा भाजपकडे गेला आणि गोपाळ शेट्टी येथून खासदार आहेत.
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Gopal Shetty भाजप | Won | 7,06,678 | 71.40 |
Urmila Matondkar आयएनसी | Lost | 2,41,431 | 24.39 |
Thorat Sunil Uttamrao व्हिबीए | Lost | 15,691 | 1.59 |
Manojkumar Jayprakash Singh बीएसपी | Lost | 3,925 | 0.40 |
Milind Shankar Repe अपक्ष | Lost | 1,352 | 0.14 |
B K Gadhavi अपक्ष | Lost | 1,393 | 0.14 |
Fateh Mohd Mansuri Shaikh बीएलआरपी | Lost | 1,234 | 0.12 |
Dr Raies Khan अपक्ष | Lost | 1,078 | 0.11 |
Andrew John Fernandes एचबीपी | Lost | 906 | 0.09 |
Amol Ashokrao Jadhav अपक्ष | Lost | 900 | 0.09 |
Ansari Mohd Azad अपक्ष | Lost | 634 | 0.06 |
Comrade Vilas Hiwale एमएलपीआईआर | Lost | 489 | 0.05 |
Chandaliya Samaysingh Anand बीएमयूपी | Lost | 449 | 0.05 |
Ankushrao Shivajirao Patil आरएमपी | Lost | 388 | 0.04 |
Dr Pawan Kumar Pandey एसवीबीपी | Lost | 423 | 0.04 |
Ranjit Bajrangi Tiwari एनपी | Lost | 256 | 0.03 |
Akhtar Munshi Paper Wala अपक्ष | Lost | 292 | 0.03 |
Chhannu Sahadewrao Sontakkey बीपीएचपी | Lost | 274 | 0.03 |
Nota नोटा | Lost | 11,966 | 1.21 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Sanjay Brijkishorlal Nirupam आयएनसी | Won | 2,55,157 | 37.25 |
Ram Naik भाजप | Lost | 2,49,378 | 36.40 |
Parkar Shirish Laxman मनसे | Lost | 1,47,502 | 21.53 |
Lakhmendra Khurana बीएसपी | Lost | 7,203 | 1.05 |
Usman Thim एसपी | Lost | 5,315 | 0.78 |
Bhandari Ramesh Sukur अपक्ष | Lost | 3,601 | 0.53 |
Ad Arun R Kejriwal अपक्ष | Lost | 2,480 | 0.36 |
Mahendra Tukaram Ahire अपक्ष | Lost | 1,536 | 0.22 |
Dr Leo Rebello बीबीएम | Lost | 1,532 | 0.22 |
Rajendra J Thacker पीआरपीआई | Lost | 1,458 | 0.21 |
Vashrambhai Mohanbhai Patel अपक्ष | Lost | 1,358 | 0.20 |
Ramesh Kumar R Singh एसबीएसपी | Lost | 1,124 | 0.16 |
Surendra Ambalal Patel अपक्ष | Lost | 1,114 | 0.16 |
Kailas Kathaji Chavan पीआरसीपी | Lost | 1,047 | 0.15 |
Jamna Prasad Gangaprasad Patel अपक्ष | Lost | 779 | 0.11 |
Rakesh D Kumar अपक्ष | Lost | 746 | 0.11 |
Jahir Hussein Abdul Gani Havaldar अपक्ष | Lost | 595 | 0.09 |
Subhash Parshuram Khanvilkar अपक्ष | Lost | 595 | 0.09 |
Sangeeta Shetty Lokhande पीपीआईएस | Lost | 578 | 0.08 |
Subodh Girdhari Ranjan अपक्ष | Lost | 527 | 0.08 |
Kalyan Bhima Galphade अपक्ष | Lost | 513 | 0.07 |
Gopal Raghunath Jamsandekar अपक्ष | Lost | 496 | 0.07 |
Shyam Tipanna Kurade अपक्ष | Lost | 388 | 0.06 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Gopal Chinayya Shetty भाजप | Won | 6,64,004 | 70.15 |
Sanjay Nirupam आयएनसी | Lost | 2,17,422 | 22.97 |
Satish Parasmal Jain आप | Lost | 32,364 | 3.42 |
Yadav Kamlesh Shobhnath एसपी | Lost | 5,506 | 0.58 |
Singh Ashok Chandrapal बीएसपी | Lost | 5,438 | 0.57 |
Kapil Kantilal Soni अपक्ष | Lost | 2,078 | 0.22 |
Prashant Narsinh Kharatmal अपक्ष | Lost | 1,612 | 0.17 |
Arjun Balu Arde एएसपीआई | Lost | 1,650 | 0.17 |
Gondane Divakar Laxman बीबीएम | Lost | 1,539 | 0.16 |
Shaikh Fateh Mohammad अपक्ष | Lost | 768 | 0.08 |
Nitin Ravindra Rajvardhan बीएमयूपी | Lost | 796 | 0.08 |
Sakharam Pandurang Dunghav एमएचपीएसटी | Lost | 699 | 0.07 |
Thorat Sunil Uttamrao एआईएफबी | Lost | 653 | 0.07 |
Haji Akhtar Paperwala अपक्ष | Lost | 626 | 0.07 |
Arjun Chaudhary अपक्ष | Lost | 556 | 0.06 |
Mohammad Akhtar Mehboob Shaikh पीआरसीपी | Lost | 462 | 0.05 |
Dinesh Shah एसवीपीपी | Lost | 394 | 0.04 |
Subodh G Ranjan अपक्ष | Lost | 278 | 0.03 |
Prabhakaran G Titus पीपीआईएस | Lost | 331 | 0.03 |
Satyavijay Vithoba Chavan अपक्ष | Lost | 327 | 0.03 |
Milind Shankar Repe अपक्ष | Lost | 301 | 0.03 |
Nota नोटा | Lost | 8,758 | 0.93 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”