उस्मानाबाद लोकसभा निवडणूक निकाल 2024
उमेदवारांची नावे | कुल वोट | पक्ष | स्टेटस |
---|---|---|---|
Omprakash Bhupalsinh Alias Pavan Rajenimbalkar | 748752 | SHS (UBT) | Won |
Archana Ranajagjitsinh Patil | 418906 | NCP | Lost |
Andhalkar Bhausaheb Raosaheb | 33402 | VANBB | Lost |
Govardhan Subrao Nimbalkar | 18966 | IND | Lost |
Dnyaneshwar Naganathrao Koli | 6472 | SAP | Lost |
Kakasaheb Sandipan Khot | 5715 | IND | Lost |
Sanjaykumar Bhagwat Waghmare | 5615 | BSP | Lost |
Kaka Fulchand Kamble | 4811 | IND | Lost |
Ram Hanumant Shendage | 3263 | IND | Lost |
Umaji Pandurang Gaikwad | 3095 | IND | Lost |
Gore Netaji Nagnath | 2336 | DJP | Lost |
Navnath Dashrath Upalekar | 2108 | IND | Lost |
Hanumant Laxman Bondar | 2172 | IND | Lost |
Siddik Ibrahim Baudiwale Alias Golabhai | 2060 | AIMIM | Lost |
Arjun (Dada) Salgar | 1935 | IND | Lost |
Aryanraje Kisanrao Shinde | 1887 | RTSMJD | Lost |
Shaikh Naushad Iqbal | 1686 | SWSS | Lost |
Shamrao Haribhau Pawar | 1509 | SAMNJP | Lost |
Somnath Nanasaheb Kamble | 1268 | IND | Lost |
Yogiraj Ananta Tambe | 1336 | IND | Lost |
Bhore Nitin Khandu | 1204 | IND | Lost |
Navnath Vishwanath Dudhal | 1135 | VSKP | Lost |
Manohar Anandrao Patil | 1190 | IND | Lost |
Nitesh Shivaji Pawar | 1079 | HINDRS | Lost |
Adv. Vishvjeet Vijaykumar Shinde | 865 | ASGP | Lost |
Nitin Nagnath Gaikwad | 731 | IND | Lost |
Shayani Navanath Jadhav | 782 | IND | Lost |
Vilas Bhagwat Ghadge | 610 | IND | Lost |
Sameersingh Rameshchandra Salvi | 594 | IND | Lost |
Adv. Bhausaheb Anil Belure | 677 | IND | Lost |
Rajkumar Sahebrao Patil | 593 | IND | Lost |
उस्मानाबाद लोकसभा मतदारसंघाचा क्रमांक 40 आहे. उस्मानाबाद लोकसभा मतदारसंघ शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. या मतदारसंघात उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उस्मानाबाद, तुळजापूर, उमरगा, परंडा हे चार विधानसभा मतदारसंघ, तर सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी आणि लातूर जिल्ह्यातील औसा असे सहा विधानसभा मतदारसंघ येतात. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे रवींद्र गायकवाड यांना 6 लाख 7 हजार 699 इतकी मते मिळाली. तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादीचे डॉ. पद्मसिंह पाटील यांना 3 लाख 73 हजार 374 इतकी मते मिळाली. मोदी लाटेत गायकवाड यांनी विक्रमी दोन लाख 34 हजार 325 मतांनी विजय मिळविला.
2019 च्या लोकसभेसाठी 18 लाख 86 हजार 238 मतदारापैकी 11 लाख 96 हजार 166 मतदारांनी 2 हजार 127 मतदान केंद्रावर मतदानाचा हक्क बजावला. 2014 मध्ये लोकसभेसाठी 64.41 टक्के मतदान झाले होते. २०१४ मध्ये ११ लाख १५ हजार ९९१ इतके मतदान झाले असून २०१९ मध्ये ११ लाख ९६ हजार १६६ इतक्या मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. २०१४ च्या तुलनेत ८० हजार १७५ इतके मतदान जास्त झाले होते.
या लोकसभा मतदारसंघात सहा विधानसभा मतदारसंघ येतात. या मतदारसंघात औसा, उमरगा, तुळजापूर, उस्मानाबाद, परंडा आणि बार्शी विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश आहे.
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Omprakash Bhupalsinh Alias Pawan Rajenimbalkar शिवसेना | Won | 5,96,640 | 49.52 |
Ranajagjitsinha Padmasinha Patil राष्ट्रवादी | Lost | 4,69,074 | 38.94 |
Arjun (Dada) Salgar व्हिबीए | Lost | 98,579 | 8.18 |
Gore Netaji Nagnathrao अपक्ष | Lost | 6,679 | 0.55 |
Dr Shivaji Pandharinath Oman बीएसपी | Lost | 5,941 | 0.49 |
Sayyad Sultan Ladkhan अपक्ष | Lost | 3,454 | 0.29 |
Jagannath Nivrutti Munde अपक्ष | Lost | 2,592 | 0.22 |
Shankar Pandurang Gaikwad अपक्ष | Lost | 2,069 | 0.17 |
Dr Vasant Raghunath Munde अपक्ष | Lost | 1,930 | 0.16 |
Annasaheb Ramchandra Rathod बीबीकेडी | Lost | 1,901 | 0.16 |
Tukaram Dasrao Gangawane अपक्ष | Lost | 1,717 | 0.14 |
Dipak Mahadav Tate बीपीपीवाई | Lost | 1,434 | 0.12 |
Phulsure Vishwanath Sadashiv केकेजेएचएस | Lost | 1,322 | 0.11 |
Aryanraje Kisanrao Shinde अपक्ष | Lost | 1,374 | 0.11 |
Nota नोटा | Lost | 10,024 | 0.83 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Patil Padamsinha Bajirao राष्ट्रवादी | Won | 4,08,840 | 44.22 |
Gaikwad Ravindra Vishwanath शिवसेना | Lost | 4,02,053 | 43.49 |
Divakar Yashwant Nakade बीएसपी | Lost | 28,045 | 3.03 |
Pawar Haridas Manikrao अपक्ष | Lost | 9,496 | 1.03 |
Dadasaheb Shankarrao Jetithor अपक्ष | Lost | 8,567 | 0.93 |
Yevate Patil Shrimant अपक्ष | Lost | 8,513 | 0.92 |
Rajendra Randitrao Hippergekar केकेजेएचएस | Lost | 6,730 | 0.73 |
Niture Arun Bhaurao अपक्ष | Lost | 6,696 | 0.72 |
Jagtap Bhagwan Dadarao बीबीएम | Lost | 5,800 | 0.63 |
Sandipan Rama Zombade अपक्ष | Lost | 4,877 | 0.53 |
Mundhe Patril Padamsinha Vijaysinha अपक्ष | Lost | 3,657 | 0.40 |
Bansode Gunderao Shivram आरएसपीएस | Lost | 3,550 | 0.38 |
Chavan Babu Vithoba अपक्ष | Lost | 3,221 | 0.35 |
Baba Faijoddin Shaikh एनईएलयू | Lost | 3,036 | 0.33 |
Angarsha Salim Babulal अपक्ष | Lost | 2,999 | 0.32 |
Patel Hasham Ismail अपक्ष | Lost | 2,783 | 0.30 |
Chandane Pintu Pandurang अपक्ष | Lost | 2,515 | 0.27 |
Tawade Prakash Tanajirao केएम | Lost | 2,419 | 0.26 |
Gaikwad Umaji Pandurang अपक्ष | Lost | 1,992 | 0.22 |
Mujawar Shahabuddin Nabirasul पीआरसीपी | Lost | 1,905 | 0.21 |
Tarkase Dhananjay Murlidhar एबीएचएम | Lost | 1,681 | 0.18 |
Patil Mahadeo Dnyandeo अपक्ष | Lost | 1,567 | 0.17 |
Bhosle Revan Vishwanath जेडीएस | Lost | 1,439 | 0.16 |
Balaji Bapurao Tupsundare अपक्ष | Lost | 1,119 | 0.12 |
Adv Bhausaheb Anil Belure Bemblikar अपक्ष | Lost | 1,047 | 0.11 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Prof Gaikwad Ravindra Vishwanath (Ravi Sir) शिवसेना | Won | 6,07,699 | 54.35 |
Dr Padmasinha Bajirao Patil राष्ट्रवादी | Lost | 3,73,374 | 33.39 |
Dhale Padmasheel Ramchandra बीएसपी | Lost | 28,322 | 2.53 |
Rohan Subhash Deshmukh अपक्ष | Lost | 26,868 | 2.40 |
Tukaram Dasrao Gangawane अपक्ष | Lost | 10,210 | 0.91 |
Kakasaheb Baburao Rathod अपक्ष | Lost | 7,245 | 0.65 |
Gaikwad Ravindra Vishwanath अपक्ष | Lost | 7,169 | 0.64 |
Tupsunder Balaji Bapurao अपक्ष | Lost | 7,038 | 0.63 |
Vikram Ashok Sawale आप | Lost | 4,240 | 0.38 |
Pushpatai Murlidhar Tarkase एचएनडी | Lost | 4,126 | 0.37 |
Navnath Dashrath Uplekar अपक्ष | Lost | 4,092 | 0.37 |
Milind Somnath Rokde बीबीएम | Lost | 3,725 | 0.33 |
Ujvala Eknath Jadhav अपक्ष | Lost | 3,466 | 0.31 |
Padmsinh Vijaysinh Mundhe Patil अपक्ष | Lost | 3,361 | 0.30 |
Gaikwad Umaji Pandurang अपक्ष | Lost | 2,355 | 0.21 |
Adv Shailendra Rameshwar Yavalkar एसपी | Lost | 2,257 | 0.20 |
Manohar Anandrao Patil अपक्ष | Lost | 2,251 | 0.20 |
Shushilkumar Vinayak Padule अपक्ष | Lost | 1,963 | 0.18 |
Ad Shivaji Jagannath Kshirsagar अपक्ष | Lost | 1,978 | 0.18 |
Altaf Husain Yenegure अपक्ष | Lost | 1,640 | 0.15 |
Dr Ramesh Subrav Bansode आरपीआय | Lost | 1,701 | 0.15 |
Sayyad Mohamd Sayyad Ibrahim बीएमयूपी | Lost | 1,528 | 0.14 |
Boudiwale Siddik Ibrahim alias Golabhai अपक्ष | Lost | 1,429 | 0.13 |
Prof Vijay Maruti Kshirsagar अपक्ष | Lost | 1,482 | 0.13 |
Mubarak alias Nana Mainoddin Shaikh अपक्ष | Lost | 1,418 | 0.13 |
Bhosale Revan Vishwanath जेडीएस | Lost | 1,288 | 0.12 |
Rajendra (Rajabhau) Bhairavnath Shinde एमएचपीएसटी | Lost | 1,313 | 0.12 |
Nota नोटा | Lost | 4,613 | 0.41 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”