सातारा लोकसभा निवडणूक निकाल 2024
उमेदवारांची नावे | कुल वोट | पक्ष | स्टेटस |
---|---|---|---|
Udayanraje Bhosale | 571134 | BJP | Won |
Shashikant Jayvantrao Shinde | 538363 | NCP (SP) | Lost |
Gade Sanjay Kondiba | 37062 | IND | Lost |
Kadam Prashant Raghunath | 11912 | VANBB | Lost |
Anand Ramesh Thorwade | 6485 | BSP | Lost |
Korde Sureshrao Dinkar | 4712 | IND | Lost |
Maruti Dhondiram Jankar | 3951 | IND | Lost |
Seema Sunil Potdar | 3458 | IND | Lost |
Vishwajit Patil Undalkar | 3438 | IND | Lost |
Nivrutti Keru Shinde | 2674 | IND | Lost |
Sayaji Ganpat Waghmare | 2501 | BARESP | Lost |
Sachin Subhash Mahajan | 2015 | IND | Lost |
Dr Abhijeet Wamanrao Awade Bichukale | 1395 | IND | Lost |
Tushar Vijay Motling | 1301 | BMP | Lost |
Pratibha Shelar | 1123 | IND | Lost |
Bagal Sadashiv Sahebrao | 958 | IND | Lost |
राजकीयदृष्ट्या महाराष्ट्राचा विचार केला, तर पहिल्यापासून सातारा जिल्ह्याची ओळख राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला अशी राहिली आहे. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेपासूनच या जिल्ह्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसची पकड राहिली. गेल्या 2 टर्म छत्रपती उदयनराजे भोसले हेच राष्ट्रवादीकडून खासदार म्हणून निवडून आले होते. तिसऱ्यांदा लोकसभा निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्यावरही उदयनराजे भोसले विजयी झाले. पण त्यानंतर त्यांनी काही महिन्यातच राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी दिली आणि भाजपमध्ये आले. त्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत उदयनराजे यांचा पराभव झाला होता. राष्ट्रवादीचे श्रीनिवास पाटील विजयी झाले होते.
मतदानाची आकडेवारी लक्षात घेतली, तर 2014 च्या तुलनेत 2019 मध्ये सातारा लोकसभा मतदारसंघात 3.33 टक्यांनी मतदान वाढले होते. सातारा लोकसभा मतदारसंघात 2014 मध्ये 57% मतदान झाले, तर 2019 मध्ये 60.33% मतदान झाले होते. सातारा लोकसभा मतदारसंघात सहा विधानसभा मतदारसंघ येतात. त्यात वाई, कोरेगाव, कराड उत्तर, कराड दक्षिण, पाटण आणि सातारा विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे.
लोकसभा निवडणुकीची भाजपची महाराष्ट्रातील यादी जाहीर झाली आहे. पण त्यात साताऱ्याची उमेदवारी जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे उदयनराजे यांना तिकीट मिळणार की नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच उदयनराजे यांना तिकीट न मिळाल्यास साताऱ्यातून भाजपचा उमेदवार कोण असेल याचाही सस्पेन्स वाढला आहे.
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Shrimant Chh Udayanraje Pratapsinhmaharaj Bhonsle राष्ट्रवादी | Won | 5,79,026 | 51.91 |
Narendra Annasaheb Patil शिवसेना | Lost | 4,52,498 | 40.57 |
Sahadeo Kerappa Aiwale व्हिबीए | Lost | 40,673 | 3.65 |
Sagar Sharad Bhise अपक्ष | Lost | 8,593 | 0.77 |
Ananda Ramesh Thorawade बीएसपी | Lost | 6,963 | 0.62 |
Shailendra Ramakant Veer अपक्ष | Lost | 5,846 | 0.52 |
Punjabrao Mahadev Patil (Talgaonkar) अपक्ष | Lost | 5,141 | 0.46 |
Dilip Shrirang Jagtap बारेसप | Lost | 5,055 | 0.45 |
Abhijit Wamanrao Bichukale अपक्ष | Lost | 2,412 | 0.22 |
Nota नोटा | Lost | 9,227 | 0.83 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Bhonsle Shrimant Chh Udyanraje Pratapsinh राष्ट्रवादी | Won | 5,32,583 | 65.22 |
Purushottam Bajirao Jadhav शिवसेना | Lost | 2,35,068 | 28.78 |
Chavan Prashant Vasant बीएसपी | Lost | 25,112 | 3.08 |
Alnkrita Abhijit Awade Bichukale अपक्ष | Lost | 12,662 | 1.55 |
Bhausaheb Gangaram Wagh आरएसपीएस | Lost | 11,221 | 1.37 |
उमेदवारांची नावे | परिणाम | एकूण मते | मतदानाची टक्केवारी % |
---|---|---|---|
Shrimant Chh Udayanraje Pratapsinha Bhonsale राष्ट्रवादी | Won | 5,22,531 | 53.50 |
Purshottam Jadhav अपक्ष | Lost | 1,55,937 | 15.97 |
Rajendra Madhukar Chorage आप | Lost | 82,489 | 8.45 |
Ashok Waman Gaikwad आरपीआईए | Lost | 71,808 | 7.35 |
Sandip Amrutrao Mozar अपक्ष | Lost | 18,215 | 1.86 |
Subash Nivrutti Shilevant अपक्ष | Lost | 15,073 | 1.54 |
Prashant Vasant Chavan बीएसपी | Lost | 14,523 | 1.49 |
Altaf Abdulgani Shikalgar बीएमयूपी | Lost | 13,760 | 1.41 |
Chandrakant Tatu Khandait बीबीएम | Lost | 12,270 | 1.26 |
Suhas Vishwasrao Deshmukh अपक्ष | Lost | 12,122 | 1.24 |
Pandurang Ramchandra Shinde अपक्ष | Lost | 11,304 | 1.16 |
Kadam Sagar Uttamrao अपक्ष | Lost | 10,047 | 1.03 |
Adv Varsha Madgulkar अपक्ष | Lost | 9,405 | 0.96 |
Umesh Mukund Waghmare अपक्ष | Lost | 4,711 | 0.48 |
Dr Vijaysinha Diliprao Patil अपक्ष | Lost | 3,654 | 0.37 |
Bichukale Abhijit Vamanrao अपक्ष | Lost | 3,644 | 0.37 |
Gawde Sukhdev Bhanudas अपक्ष | Lost | 2,435 | 0.25 |
Dr Prakash Shamrao Pawar अपक्ष | Lost | 2,164 | 0.22 |
Nota नोटा | Lost | 10,589 | 1.08 |
Disclaimer : “The information and data presented on this website, including but not limited to results, electoral features, and demographics on constituency detail pages, are sourced from various third-party sources, including the Association for Democratic Reforms (ADR). While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the completeness, accuracy, or reliability of the data. The given data widgets are intended for informational purposes only and should not be construed as an official record. We are not responsible for any errors, omissions, or discrepancies in the data, or for any consequences arising from its use. To be used at your own risk.”